TABELLE 2022-2023
3. FUSSBALL BUNDESLIGA
SPIELTAG: 25
DATUM: 03.03.2023 - 06.03.2023
P* C* ST* G* U* V* T* TD* PU*
1 SV Elversberg 24 18 3 3 59:19 40 57
2 SC Freiburg II 25 15 6 4 35:22 13 51
3 SV Wehen Wiesbaden 25 14 5 6 48:32 16 47
4 VfL Osnabrück 25 13 4 8 51:37 14 43
5 Dynamo Dresden 25 11 8 6 43:28 15 41
6 1. FC Saarbrücken 25 11 6 8 38:31 7 39
7 SV Waldhof Mannheim 24 12 3 9 38:40 -2 39
8 TSV 1860 München 25 10 5 10 38:34 4 35
9 FC Ingolstadt 25 10 5 10 36:35 1 35
10 FC Viktoria Köln 25 9 8 8 33:34 -1 35
11 SC Verl 25 9 7 9 36:34 2 34
12 MSV Duisburg 25 9 6 10 32:32 0 33
13 Rot-Weiss Essen 25 7 11 7 31:34 -3 32
14 Erzgebirge Aue 25 8 6 11 29:34 -5 30
15 SpVgg Oberfranken Bayreuth 25 7 4 14 25:46 -21 25
16 Hallescher FC 25 6 6 13 32:43 -11 24
17 Borussia Dortmund II 25 7 3 15 22:35 -13 24
18 FSV Zwickau 25 6 5 14 24:44 -20 23
19 VfB Oldenburg 25 5 6 14 29:48 -19 21
20 SV Meppen 25 3 11 11 25:42 -17 20

*P=Platz *V=Verein *ST=Spieltag

*G=Gewonnen *U=Unentschieden *V=Verloren

*T=Tore *TD=Tordiffrenz *PU=Punkte

TABELLE 3. FUSSBALL BUNDESLIGA 2022-2023