TABELLE 2022-2023
2. FUSSBALL BUNDESLIGA
SPIELTAG: 23
DATUM: 03.03.2023 - 05.03.2023
2. FUSSBALL BUNDESLIGA
SPIELTAG: 23
DATUM: 03.03.2023 - 05.03.2023
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Darmstadt 98 | 23 | 14 | 7 | 2 | 37:18 | 19 | 49 |
2 | Hamburger SV | 23 | 15 | 3 | 5 | 44:26 | 18 | 48 |
3 | 1. FC Heidenheim | 23 | 13 | 7 | 3 | 45:25 | 20 | 46 |
4 | SC Paderborn 07 | 23 | 12 | 3 | 8 | 47:29 | 18 | 39 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 23 | 12 | 2 | 9 | 37:29 | 8 | 38 |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 10 | 8 | 5 | 37:30 | 7 | 38 |
7 | FC St. Pauli | 23 | 9 | 8 | 6 | 32:27 | 5 | 35 |
8 | Holstein Kiel | 23 | 8 | 9 | 6 | 40:38 | 2 | 33 |
9 | Karlsruher SC | 23 | 9 | 4 | 10 | 35:33 | 2 | 31 |
10 | Hannover 96 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32:31 | 1 | 30 |
11 | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 6 | 9 | 8 | 29:35 | -6 | 27 |
12 | 1. FC Magdeburg | 23 | 8 | 3 | 12 | 31:42 | -11 | 27 |
13 | 1. FC Nürnberg | 23 | 7 | 4 | 12 | 18:35 | -17 | 25 |
14 | Hansa Rostock | 23 | 7 | 3 | 13 | 18:31 | -13 | 24 |
15 | Eintracht Braunschweig | 23 | 5 | 7 | 11 | 29:41 | -12 | 22 |
16 | Arminia Bielefeld | 23 | 6 | 3 | 14 | 31:38 | -7 | 21 |
17 | SV Sandhausen | 23 | 5 | 5 | 13 | 24:41 | -17 | 20 |
18 | Jahn Regensburg | 23 | 5 | 5 | 13 | 22:39 | -17 | 20 |
*P=Platz *V=Verein *ST=Spieltag
*G=Gewonnen *U=Unentschieden *V=Verloren
*T=Tore *TD=Tordiffrenz *PU=Punkte