TABELLE 2022-2023
2. FRAUEN FUSSBALL LIGA
SPIELTAG: 15
DATUM: 05.03.2023 bis 05.03.2023
2. FRAUEN FUSSBALL LIGA
SPIELTAG: 15
DATUM: 05.03.2023 bis 05.03.2023
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 15 | 13 | 1 | 1 | 54:13 | 41 | 40 |
2 | SG 99 Andernach | 15 | 8 | 5 | 2 | 35:21 | 14 | 29 |
3 | Bayern München II | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | 27 |
4 | 1. FC Nürnberg | 15 | 8 | 1 | 6 | 28:21 | 7 | 25 |
5 | FSV Gütersloh 2009 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | 24 |
6 | TSG Hoffenheim II | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:27 | 2 | 24 |
7 | VfL Wolfsburg II | 15 | 7 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 24 |
8 | Eintracht Frankfurt II | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:24 | 4 | 23 |
9 | SC Sand | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:15 | -1 | 21 |
10 | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:27 | -4 | 17 |
11 | SC Freiburg II | 15 | 5 | 1 | 9 | 23:30 | -7 | 16 |
12 | FC Ingolstadt | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | 12 |
13 | 1. FC Köln II | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:41 | -22 | 12 |
14 | Turbine Potsdam II | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:40 | -30 | 4 |
*P=Platz *V=Verein *ST=Spieltag
*G=Gewonnen *U=Unentschieden *V=Verloren
*T=Tore *TD=Tordiffrenz *PU=Punkte