Tabelle 1. Fußball Liga
TABELLE 2022-2023
1. FUSSBALL LIGA 2022-2023
SPIELTAG:
DATUM:
1. FUSSBALL LIGA 2022-2023
SPIELTAG:
DATUM:
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12. | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16. | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
*P=Platz *V=Verein *ST=Spieltag
*G=Gewonnen *U=Unentschieden *V=Verloren
*T=Tore *TD=Tordiffrenz *PU=Punkte
TABELLE 1. FUSSBALL BUNDESLIGA 2022-2023
1. Fußball Bundesliga 2022-2023
FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, 1. FC Union Berlin, SC Freiburg, 1.FC Köln, Mainz 05, TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, VfL Bochum, FC Augsburg, VfB Stuttgart 1893, FC Schalke 04, SV Werder Bremen, Hertha BSC