TABELLE 2022-2023
1. FUSSBALL BUNDESLIGA
SPIELTAG: 23
DATUM: 03.03.2023 - 05.03.2023
P* C* ST* G* U* V* T* TD* PU*
1 Bayern München 23 14 7 2 66:22 44 49
2 Borussia Dortmund 23 16 1 6 47:28 19 49
3 1. FC Union Berlin 23 13 5 5 35:27 8 44
4 RB Leipzig 23 12 6 5 46:29 17 42
5 SC Freiburg 23 12 6 5 35:32 3 42
6 Eintracht Frankfurt 23 11 6 6 45:33 12 39
7 1. FSV Mainz 05 23 10 5 8 38:34 4 35
8 VfL Wolfsburg 23 9 7 7 42:31 11 34
9 Bayer 04 Leverkusen 23 9 4 10 40:37 3 31
10 Borussia Mönchengladbach 23 8 6 9 38:39 -1 30
11 Werder Bremen 23 9 3 11 35:43 -8 30
12 1. FC Köln 23 6 9 8 32:36 -4 27
13 FC Augsburg 23 8 3 12 28:39 -11 27
14 Hertha BSC 23 5 5 13 28:44 -16 20
15 VfB Stuttgart 23 4 7 12 28:40 -12 19
16 TSG Hoffenheim 23 5 4 14 29:42 -13 19
17 FC Schalke 04 23 4 7 12 18:42 -24 19
18 VfL Bochum 23 6 1 16 24:56 -32 19

*P=Platz *V=Verein *ST=Spieltag

*G=Gewonnen *U=Unentschieden *V=Verloren

*T=Tore *TD=Tordiffrenz *PU=Punkte

TABELLE 1. FUSSBALL BUNDESLIGA 2022-2023