SPIELTAGE 2022-2023
2. FRAUEN FUSSBALL LIGA
ST. | DATUM & ZEIT | SPIELE |
---|---|---|
S1 | Sa. 27.08.2022 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - SC Sand |
S1 | So. 28.08.2022 11:00 | SG 99 Andernach - SC Freiburg II |
S1 | So. 28.08.2022 11:00 | 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg II |
S1 | So. 28.08.2022 11:00 | Turbine Potsdam II - Eintracht Frankfurt II |
S1 | So. 28.08.2022 11:00 | 1. FC Köln II - Bayern München II |
S1 | So. 28.08.2022 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - RB Leipzig |
S1 | So. 28.08.2022 14:00 | FC Ingolstadt - TSG Hoffenheim II |
S2 | So. 18.09.2022 11:00 | SC Sand - Turbine Potsdam II |
S2 | So. 18.09.2022 11:00 | VfL Wolfsburg II - FC Ingolstadt |
S2 | So. 18.09.2022 11:00 | TSG Hoffenheim II - 1. FC Köln II |
S2 | So. 18.09.2022 11:00 | Bayern München II - SG 99 Andernach |
S2 | So. 18.09.2022 11:00 | SC Freiburg II - FSV Gütersloh 2009 |
S2 | So. 18.09.2022 14:00 | Eintracht Frankfurt II - FC Carl Zeiss Jena |
S2 | So. 18.09.2022 14:00 | RB Leipzig - 1. FC Nürnberg |
S3 | So. 25.09.2022 11:00 | FC Ingolstadt - RB Leipzig |
S3 | So. 25.09.2022 11:00 | FC Carl Zeiss Jena - SC Sand |
S3 | So. 25.09.2022 11:00 | Turbine Potsdam II - SC Freiburg II |
S3 | So. 25.09.2022 11:00 | Bayern München II - TSG Hoffenheim II |
S3 | So. 25.09.2022 11:00 | 1. FC Köln II - VfL Wolfsburg II |
S3 | So. 25.09.2022 14:00 | SG 99 Andernach - FSV Gütersloh 2009 |
S3 | So. 25.09.2022 14:00 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt II |
S4 | So. 02.10.2022 11:00 | Eintracht Frankfurt II - FC Ingolstadt |
S4 | So. 02.10.2022 11:00 | RB Leipzig - 1. FC Köln II |
S4 | So. 02.10.2022 11:00 | VfL Wolfsburg II - Bayern München II |
S4 | So. 02.10.2022 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - Turbine Potsdam II |
S4 | So. 02.10.2022 11:00 | SC Freiburg II - FC Carl Zeiss Jena |
S4 | So. 02.10.2022 14:00 | SC Sand - 1. FC Nürnberg |
S4 | So. 02.10.2022 14:00 | TSG Hoffenheim II - SG 99 Andernach |
S5 | So. 09.10.2022 14:00 | 1. FC Köln II - Eintracht Frankfurt II |
S5 | So. 16.10.2022 11:00 | SG 99 Andernach - Turbine Potsdam II |
S5 | So. 16.10.2022 11:00 | FC Ingolstadt - SC Sand |
S5 | So. 16.10.2022 11:00 | 1. FC Nürnberg - SC Freiburg II |
S5 | So. 16.10.2022 11:00 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Gütersloh 2009 |
S5 | So. 16.10.2022 11:00 | Bayern München II - RB Leipzig |
S5 | So. 20.11.2022 11:00 | TSG Hoffenheim II - VfL Wolfsburg II |
S6 | So. 04.09.2022 11:00 | Eintracht Frankfurt II - Bayern München II |
S6 | So. 23.10.2022 11:00 | VfL Wolfsburg II - SG 99 Andernach |
S6 | So. 23.10.2022 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - 1. FC Nürnberg |
S6 | So. 23.10.2022 11:00 | SC Freiburg II - FC Ingolstadt |
S6 | So. 23.10.2022 14:00 | SC Sand - 1. FC Köln II |
S6 | So. 23.10.2022 14:00 | Turbine Potsdam II - FC Carl Zeiss Jena |
S6 | Mi. 02.11.2022 11:00 | RB Leipzig - TSG Hoffenheim II |
S7 | So. 11.09.2022 14:00 | TSG Hoffenheim II - Eintracht Frankfurt II |
S7 | So. 30.10.2022 11:00 | SG 99 Andernach - FC Carl Zeiss Jena |
S7 | So. 30.10.2022 11:00 | FC Ingolstadt - FSV Gütersloh 2009 |
S7 | So. 30.10.2022 11:00 | 1. FC Nürnberg - Turbine Potsdam II |
S7 | So. 30.10.2022 11:00 | Bayern München II - SC Sand |
S7 | So. 30.10.2022 11:00 | 1. FC Köln II - SC Freiburg II |
S7 | So. 30.10.2022 14:00 | VfL Wolfsburg II - RB Leipzig |
S8 | Sa. 05.11.2022 11:00 | Eintracht Frankfurt II - VfL Wolfsburg II |
S8 | Sa. 05.11.2022 11:00 | Turbine Potsdam II - FC Ingolstadt |
S8 | Sa. 05.11.2022 11:00 | SC Freiburg II - Bayern München II |
S8 | Sa. 05.11.2022 14:00 | SC Sand - TSG Hoffenheim II |
S8 | Sa. 05.11.2022 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Nürnberg |
S8 | So. 06.11.2022 11:00 | RB Leipzig - SG 99 Andernach |
S8 | So. 06.11.2022 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - 1. FC Köln II |
S9 | So. 27.11.2022 11:00 | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt II |
S9 | So. 27.11.2022 11:00 | Bayern München II - FSV Gütersloh 2009 |
S9 | So. 27.11.2022 11:00 | 1. FC Köln II - Turbine Potsdam II |
S9 | So. 27.11.2022 14:00 | SG 99 Andernach - 1. FC Nürnberg |
S9 | So. 27.11.2022 14:00 | FC Ingolstadt - FC Carl Zeiss Jena |
S9 | So. 27.11.2022 14:00 | VfL Wolfsburg II - SC Sand |
S9 | So. 27.11.2022 14:00 | TSG Hoffenheim II - SC Freiburg II |
S10 | So. 04.12.2022 11:00 | SC Sand - RB Leipzig |
S10 | So. 04.12.2022 11:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln II |
S10 | So. 04.12.2022 11:00 | Turbine Potsdam II - Bayern München II |
S10 | So. 04.12.2022 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - TSG Hoffenheim II |
S10 | So. 04.12.2022 11:00 | SC Freiburg II - VfL Wolfsburg II |
S10 | So. 04.12.2022 14:00 | Eintracht Frankfurt II - SG 99 Andernach |
S10 | So. 04.12.2022 14:00 | 1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt |
S11 | So. 11.12.2022 11:00 | SG 99 Andernach - FC Ingolstadt |
S11 | So. 11.12.2022 11:00 | RB Leipzig - SC Freiburg II |
S11 | So. 11.12.2022 11:00 | TSG Hoffenheim II - Turbine Potsdam II |
S11 | So. 11.12.2022 11:00 | Bayern München II - FC Carl Zeiss Jena |
S11 | So. 11.12.2022 11:00 | 1. FC Köln II - 1. FC Nürnberg |
S11 | So. 11.12.2022 14:00 | Eintracht Frankfurt II - SC Sand |
S11 | So. 11.12.2022 14:00 | VfL Wolfsburg II - FSV Gütersloh 2009 |
S12 | Sa. 17.12.2022 13:00 | Turbine Potsdam II - VfL Wolfsburg II |
S12 | Sa. 17.12.2022 14:00 | SG 99 Andernach - SC Sand |
S12 | Sa. 17.12.2022 14:00 | 1. FC Nürnberg - Bayern München II |
S12 | Sa. 17.12.2022 14:00 | SC Freiburg II - Eintracht Frankfurt II |
S12 | So. 18.12.2022 11:00 | FC Ingolstadt - 1. FC Köln II |
S12 | So. 18.12.2022 11:00 | FC Carl Zeiss Jena - TSG Hoffenheim II |
S12 | So. 18.12.2022 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - RB Leipzig |
S13 | So. 12.02.2023 14:00 | SC Sand - SC Freiburg II |
S13 | So. 12.02.2023 14:00 | Eintracht Frankfurt II - FSV Gütersloh 2009 |
S13 | So. 12.02.2023 14:00 | RB Leipzig - Turbine Potsdam II |
S13 | So. 12.02.2023 14:00 | VfL Wolfsburg II - FC Carl Zeiss Jena |
S13 | So. 12.02.2023 14:00 | TSG Hoffenheim II - 1. FC Nürnberg |
S13 | So. 12.02.2023 14:00 | Bayern München II - FC Ingolstadt |
S13 | So. 12.02.2023 14:00 | 1. FC Köln II - SG 99 Andernach |
S14 | So. 26.02.2023 11:00 | SC Freiburg II - SG 99 Andernach |
S14 | So. 26.02.2023 11:00 | VfL Wolfsburg II - 1. FC Nürnberg |
S14 | So. 26.02.2023 11:00 | Eintracht Frankfurt II - Turbine Potsdam II |
S14 | So. 26.02.2023 11:00 | SC Sand - FSV Gütersloh 2009 |
S14 | So. 26.02.2023 11:00 | Bayern München II - 1. FC Köln II |
S14 | So. 26.02.2023 14:00 | TSG Hoffenheim II - FC Ingolstadt |
S14 | So. 26.02.2023 14:00 | RB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena |
S15 | So. 05.03.2023 11:00 | Turbine Potsdam II - SC Sand |
S15 | So. 05.03.2023 11:00 | 1. FC Nürnberg - RB Leipzig |
S15 | So. 05.03.2023 11:00 | FC Ingolstadt - VfL Wolfsburg II |
S15 | So. 05.03.2023 11:00 | SG 99 Andernach - Bayern München II |
S15 | So. 05.03.2023 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - SC Freiburg II |
S15 | So. 05.03.2023 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - Eintracht Frankfurt II |
S15 | So. 05.03.2023 14:00 | 1. FC Köln II - TSG Hoffenheim II |
S16 | So. 12.03.2023 11:00 | RB Leipzig - FC Ingolstadt |
S16 | So. 12.03.2023 11:00 | SC Freiburg II - Turbine Potsdam II |
S16 | So. 12.03.2023 11:00 | TSG Hoffenheim II - Bayern München II |
S16 | So. 12.03.2023 11:00 | VfL Wolfsburg II - 1. FC Köln II |
S16 | So. 12.03.2023 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - SG 99 Andernach |
S16 | So. 12.03.2023 14:00 | Eintracht Frankfurt II - 1. FC Nürnberg |
S16 | So. 12.03.2023 14:00 | SC Sand - FC Carl Zeiss Jena |
S17 | So. 19.03.2023 11:00 | FC Ingolstadt - Eintracht Frankfurt II |
S17 | So. 19.03.2023 11:00 | 1. FC Köln II - RB Leipzig |
S17 | So. 19.03.2023 11:00 | Bayern München II - VfL Wolfsburg II |
S17 | So. 19.03.2023 11:00 | Turbine Potsdam II - FSV Gütersloh 2009 |
S17 | So. 19.03.2023 11:00 | FC Carl Zeiss Jena - SC Freiburg II |
S17 | So. 19.03.2023 14:00 | 1. FC Nürnberg - SC Sand |
S17 | So. 19.03.2023 14:00 | SG 99 Andernach - TSG Hoffenheim II |
S18 | So. 26.03.2023 11:00 | Turbine Potsdam II - SG 99 Andernach |
S18 | So. 26.03.2023 11:00 | SC Sand - FC Ingolstadt |
S18 | So. 26.03.2023 11:00 | SC Freiburg II - 1. FC Nürnberg |
S18 | So. 26.03.2023 11:00 | VfL Wolfsburg II - TSG Hoffenheim II |
S18 | So. 26.03.2023 11:00 | RB Leipzig - Bayern München II |
S18 | So. 26.03.2023 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - FC Carl Zeiss Jena |
S18 | So. 26.03.2023 14:00 | Eintracht Frankfurt II - 1. FC Köln II |
S19 | So. 02.04.2023 11:00 | Bayern München II - Eintracht Frankfurt II |
S19 | So. 02.04.2023 11:00 | TSG Hoffenheim II - RB Leipzig |
S19 | So. 02.04.2023 11:00 | SG 99 Andernach - VfL Wolfsburg II |
S19 | So. 02.04.2023 11:00 | 1. FC Nürnberg - FSV Gütersloh 2009 |
S19 | So. 02.04.2023 11:00 | FC Ingolstadt - SC Freiburg II |
S19 | So. 02.04.2023 14:00 | 1. FC Köln II - SC Sand |
S19 | So. 02.04.2023 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - Turbine Potsdam II |
20 | So. 16.04.2023 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - FC Ingolstadt |
20 | So. 16.04.2023 11:00 | Turbine Potsdam II - 1. FC Nürnberg |
20 | So. 16.04.2023 11:00 | SC Freiburg II - 1. FC Köln II |
20 | So. 16.04.2023 14:00 | RB Leipzig - VfL Wolfsburg II |
20 | So. 16.04.2023 14:00 | Eintracht Frankfurt II - TSG Hoffenheim II |
20 | So. 16.04.2023 14:00 | SC Sand - Bayern München II |
20 | So. 16.04.2023 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - SG 99 Andernach |
S21 | So. 23.04.2023 11:00 | VfL Wolfsburg II - Eintracht Frankfurt II |
S21 | So. 23.04.2023 11:00 | SG 99 Andernach - RB Leipzig |
S21 | So. 23.04.2023 11:00 | FC Ingolstadt - Turbine Potsdam II |
S21 | So. 23.04.2023 11:00 | Bayern München II - SC Freiburg II |
S21 | So. 23.04.2023 14:00 | TSG Hoffenheim II - SC Sand |
S21 | So. 23.04.2023 14:00 | 1. FC Nürnberg - FC Carl Zeiss Jena |
S21 | So. 23.04.2023 14:00 | 1. FC Köln II - FSV Gütersloh 2009 |
S22 | So. 30.04.2023 11:00 | 1. FC Nürnberg - SG 99 Andernach |
S22 | So. 30.04.2023 11:00 | Eintracht Frankfurt II - RB Leipzig |
S22 | So. 30.04.2023 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - Bayern München II |
S22 | So. 30.04.2023 11:00 | Turbine Potsdam II - 1. FC Köln II |
S22 | So. 30.04.2023 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - FC Ingolstadt |
S22 | So. 30.04.2023 14:00 | SC Sand - VfL Wolfsburg II |
S22 | So. 30.04.2023 14:00 | SC Freiburg II - TSG Hoffenheim II |
S23 | So. 07.05.2023 11:00 | RB Leipzig - SC Sand |
S23 | So. 07.05.2023 11:00 | 1. FC Köln II - FC Carl Zeiss Jena |
S23 | So. 07.05.2023 11:00 | Bayern München II - Turbine Potsdam II |
S23 | So. 07.05.2023 11:00 | TSG Hoffenheim II - FSV Gütersloh 2009 |
S23 | So. 07.05.2023 11:00 | VfL Wolfsburg II - SC Freiburg II |
S23 | So. 07.05.2023 14:00 | SG 99 Andernach - Eintracht Frankfurt II |
S23 | So. 07.05.2023 14:00 | FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg |
S24 | So. 14.05.2023 11:00 | FC Ingolstadt - SG 99 Andernach |
S24 | So. 14.05.2023 11:00 | SC Freiburg II - RB Leipzig |
S24 | So. 14.05.2023 11:00 | Turbine Potsdam II - TSG Hoffenheim II |
S24 | So. 14.05.2023 11:00 | FC Carl Zeiss Jena - Bayern München II |
S24 | So. 14.05.2023 11:00 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln II |
S24 | So. 14.05.2023 14:00 | SC Sand - Eintracht Frankfurt II |
S24 | So. 14.05.2023 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - VfL Wolfsburg II |
S25 | So. 21.05.2023 11:00 | 1. FC Köln II - FC Ingolstadt |
S25 | So. 21.05.2023 14:00 | SC Sand - SG 99 Andernach |
S25 | So. 21.05.2023 14:00 | Bayern München II - 1. FC Nürnberg |
S25 | So. 21.05.2023 14:00 | TSG Hoffenheim II - FC Carl Zeiss Jena |
S25 | So. 21.05.2023 14:00 | VfL Wolfsburg II - Turbine Potsdam II |
S25 | So. 21.05.2023 14:00 | RB Leipzig - FSV Gütersloh 2009 |
S25 | So. 21.05.2023 14:00 | Eintracht Frankfurt II - SC Freiburg II |
S26 | Mo. 29.05.2023 14:00 | SC Freiburg II - SC Sand |
S26 | Mo. 29.05.2023 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - Eintracht Frankfurt II |
S26 | Mo. 29.05.2023 14:00 | Turbine Potsdam II - RB Leipzig |
S26 | Mo. 29.05.2023 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg II |
S26 | Mo. 29.05.2023 14:00 | 1. FC Nürnberg - TSG Hoffenheim II |
S26 | Mo. 29.05.2023 14:00 | FC Ingolstadt - Bayern München II |
S26 | Mo. 29.05.2023 14:00 | SG 99 Andernach - 1. FC Köln II |
TABELLE 2022-2023
2. FRAUEN FUSSBALL LIGA
SPIELTAG: 26
DATUM: 29.05.2023
2. FRAUEN FUSSBALL LIGA
SPIELTAG: 26
DATUM: 29.05.2023
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 26 | 21 | 1 | 4 | 84:23 | 61 | 64 |
2 | 1. FC Nürnberg | 26 | 17 | 1 | 8 | 54:31 | 23 | 52 |
3 | FSV Gütersloh 2009 | 26 | 16 | 3 | 7 | 49:29 | 20 | 51 |
4 | Bayern München II | 26 | 13 | 4 | 9 | 35:28 | 7 | 43 |
5 | SG 99 Andernach | 26 | 11 | 9 | 6 | 62:39 | 23 | 42 |
6 | VfL Wolfsburg II | 26 | 10 | 7 | 9 | 32:41 | -9 | 37 |
7 | SC Sand | 26 | 9 | 8 | 9 | 24:25 | -1 | 35 |
8 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 10 | 4 | 12 | 43:44 | -1 | 34 |
9 | Eintracht Frankfurt II | 26 | 10 | 4 | 12 | 38:43 | -5 | 34 |
10 | TSG Hoffenheim II | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:49 | -12 | 33 |
11 | FC Ingolstadt | 26 | 9 | 4 | 13 | 27:43 | -16 | 31 |
12 | SC Freiburg II | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:43 | -4 | 28 |
13 | 1. FC Köln II | 26 | 4 | 6 | 16 | 28:68 | -40 | 18 |
14 | Turbine Potsdam II | 26 | 3 | 3 | 20 | 28:74 | -46 | 12 |