Spieltage 2022-2023
1. FUSSBALL BUNDESLIGA
SPIELTAGE - 1. LIGA 2022-2023
ST. | DATUM | ZEIT | SPIELETAGE - 1. LIGA |
---|---|---|---|
S1 | 05.08.2022 | 20.30 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern München |
S1 | 06.-07.08.2022 | - | Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen |
S1 | 06.-07.08.2022 | - | 1. FC Union Berlin - Hertha BSC |
S1 | 06.-07.08.2022 | - | 1. FC Köln - FC Schalke 04 |
S1 | 06.-07.08.2022 | - | Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim |
S1 | 06.-07.08.2022 | - | VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen |
S1 | 06.-07.08.2022 | - | VfL Bochum 1848 - 1. FSV Mainz 05 |
S1 | 06.-07.08.2022 | - | FC Augsburg - SC Freiburg |
S1 | 06.-07.08.2022 | - | VfB Stuttgart - RB Leipzig |
S2 | 12.-14.08.2022 | - | FC Bayern München - VfL Wolfsburg |
S2 | 12.-14.08.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg |
S2 | 12.-14.08.2022 | - | RB Leipzig - 1. FC Köln |
S2 | 12.-14.08.2022 | - | SC Freiburg - Borussia Dortmund |
S2 | 12.-14.08.2022 | - | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin |
S2 | 12.-14.08.2022 | - | TSG Hoffenheim - VfL Bochum 1848 |
S2 | 12.-14.08.2022 | - | Hertha BSC - Eintracht Frankfurt |
S2 | 12.-14.08.2022 | - | FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach |
S2 | 12.-14.08.2022 | - | SV Werder Bremen - VfB Stuttgart |
S3 | 19.-21.08.2022 | - | Borussia Dortmund - SV Werder Bremen |
S3 | 19.-21.08.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim |
S3 | 19.-21.08.2022 | - | 1. FC Union Berlin - RB Leipzig |
S3 | 19.-21.08.2022 | - | Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC |
S3 | 19.-21.08.2022 | - | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln |
S3 | 19.-21.08.2022 | - | VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 |
S3 | 19.-21.08.2022 | - | VfL Bochum 1848 - FC Bayern München |
S3 | 19.-21.08.2022 | - | FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 |
S3 | 19.-21.08.2022 | - | VfB Stuttgart - SC Freiburg |
S4 | 26.-28.08.2022 | - | FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach |
S4 | 26.-28.08.2022 | - | RB Leipzig - VfL Wolfsburg |
S4 | 26.-28.08.2022 | - | SC Freiburg - VfL Bochum 1848 |
S4 | 26.-28.08.2022 | - | 1. FC Köln - VfB Stuttgart |
S4 | 26.-28.08.2022 | - | 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen |
S4 | 26.-28.08.2022 | - | TSG Hoffenheim - FC Augsburg |
S4 | 26.-28.08.2022 | - | Hertha BSC - Borussia Dortmund |
S4 | 26.-28.08.2022 | - | FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin |
S4 | 26.-28.08.2022 | - | SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt |
S5 | 02.-04.09.2022 | - | Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim |
S5 | 02.-04.09.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg |
S5 | 02.-04.09.2022 | - | 1. FC Union Berlin - FC Bayern München |
S5 | 02.-04.09.2022 | - | Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 |
S5 | 02.-04.09.2022 | - | Eintracht Frankfurt - RB Leipzig |
S5 | 02.-04.09.2022 | - | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln |
S5 | 02.-04.09.2022 | - | VfL Bochum 1848 - SV Werder Bremen |
S5 | 02.-04.09.2022 | - | FC Augsburg - Hertha BSC |
S5 | 02.-04.09.2022 | - | VfB Stuttgart - FC Schalke 04 |
S6 | 09.-11.09.2022 | - | FC Bayern München - VfB Stuttgart |
S6 | 09.-11.09.2022 | - | RB Leipzig - Borussia Dortmund |
S6 | 09.-11.09.2022 | - | SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach |
S6 | 09.-11.09.2022 | - | 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin |
S6 | 09.-11.09.2022 | - | TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 |
S6 | 09.-11.09.2022 | - | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg |
S6 | 09.-11.09.2022 | - | Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen |
S6 | 09.-11.09.2022 | - | FC Schalke 04 - VfL Bochum 1848 |
S6 | 09.-11.09.2022 | - | SV Werder Bremen - FC Augsburg |
S7 | 16.-18.09.2022 | - | Borussia Dortmund - FC Schalke 04 |
S7 | 16.-18.09.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen |
S7 | 16.-18.09.2022 | - | 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg |
S7 | 16.-18.09.2022 | - | 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC |
S7 | 16.-18.09.2022 | - | TSG Hoffenheim - SC Freiburg |
S7 | 16.-18.09.2022 | - | Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig |
S7 | 16.-18.09.2022 | - | VfL Bochum 1848 - 1. FC Köln - |
S7 | 16.-18.09.2022 | - | FC Augsburg - FC Bayern München |
S7 | 16.-18.09.2022 | - | VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt |
S8 | 30.09.-02.10.2022 | - | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen |
S8 | 30.09.-02.10.2022 | - | RB Leipzig - VfL Bochum 1848 |
S8 | 30.09.-02.10.2022 | - | SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 |
S8 | 30.09.-02.10.2022 | - | 1. FC Köln - Borussia Dortmund |
S8 | 30.09.-02.10.2022 | - | Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin |
S8 | 30.09.-02.10.2022 | - | VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart |
S8 | 30.09.-02.10.2022 | - | Hertha BSC - TSG Hoffenheim |
S8 | 30.09.-02.10.2022 | - | FC Schalke 04 - FC Augsburg |
S8 | 30.09.-02.10.2022 | - | SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach |
S9 | 07.-09.10.2022 | - | Borussia Dortmund - FC Bayern München |
S9 | 07.-09.10.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 |
S9 | 07.-09.10.2022 | - | 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig |
S9 | 07.-09.10.2022 | - | TSG Hoffenheim - SV Werder Bremen |
S9 | 07.-09.10.2022 | - | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln |
S9 | 07.-09.10.2022 | - | VfL Bochum 1848 - Eintracht Frankfurt |
S9 | 07.-09.10.2022 | - | FC Augsburg - VfL Wolfsburg |
S9 | 07.-09.10.2022 | - | VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin |
S9 | 07.-09.10.2022 | - | Hertha BSC - SC Freiburg |
S10 | 14.-16.10.2022 | - | FC Bayern München - SC Freiburg |
S10 | 14.-16.10.2022 | - | RB Leipzig - Hertha BSC |
S10 | 14.-16.10.2022 | - | 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund |
S10 | 14.-16.10.2022 | - | 1. FC Köln - FC Augsburg |
S10 | 14.-16.10.2022 | - | Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen |
S10 | 14.-16.10.2022 | - | VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach |
S10 | 14.-16.10.2022 | - | VfB Stuttgart - VfL Bochum 1848 |
S10 | 14.-16.10.2022 | - | FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim |
S10 | 14.-16.10.2022 | - | SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 0 |
S11 | 21.-23.10.2022 | - | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart |
S11 | 21.-23.10.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg |
S11 | 21.-23.10.2022 | - | SC Freiburg - SV Werder Bremen |
S11 | 21.-23.10.2022 | - | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln |
S11 | 21.-23.10.2022 | - | TSG Hoffenheim - FC Bayern München |
S11 | 21.-23.10.2022 | - | Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt |
S11 | 21.-23.10.2022 | - | VfL Bochum 1848 - 1. FC Union Berlin |
S11 | 21.-23.10.2022 | - | FC Augsburg - RB Leipzig |
S11 | 21.-23.10.2022 | - | Hertha BSC - FC Schalke 04 |
S12 | 28.-30.10.2022 | - | FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 |
S12 | 28.-30.10.2022 | - | RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen |
S12 | 28.-30.10.2022 | - | 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach |
S12 | 28.-30.10.2022 | - | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim |
S12 | 28.-30.10.2022 | - | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund |
S12 | 28.-30.10.2022 | - | VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1848 |
S12 | 28.-30.10.2022 | - | VfB Stuttgart - FC Augsburg |
S12 | 28.-30.10.2022 | - | FC Schalke 04 - SC Freiburg |
S12 | 28.-30.10.2022 | - | SV Werder Bremen - Hertha BSC |
S13 | 04.-06.11.2022 | - | Borussia Dortmund - VfL Bochum 1848 |
S13 | 04.-06.11.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin |
S13 | 04.-06.11.2022 | - | SC Freiburg - 1. FC Köln |
S13 | 04.-06.11.2022 | - | 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg |
S13 | 04.-06.11.2022 | - | TSG Hoffenheim - RB Leipzig |
S13 | 04.-06.11.2022 | - | Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart |
S13 | 04.-06.11.2022 | - | FC Augsburg - Eintracht Frankfurt |
S13 | 04.-06.11.2022 | - | Hertha BSC - FC Bayern München |
S13 | 04.-06.11.2022 | - | SV Werder Bremen - FC Schalke 04 |
S14 | 08.-09.11.2022 | - | FC Bayern München - SV Werder Bremen |
S14 | 08.-09.11.2022 | - | RB Leipzig - SC Freiburg |
S14 | 08.-09.11.2022 | - | 1. FC Union Berlin - FC Augsburg |
S14 | 08.-09.11.2022 | - | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen |
S14 | 08.-09.11.2022 | - | Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim |
S14 | 08.-09.11.2022 | - | VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund |
S14 | 08.-09.11.2022 | - | VfL Bochum 1848 - Borussia Mönchengladbach |
S14 | 08.-09.11.2022 | - | VfB Stuttgart - Hertha BSC |
S14 | 08.-09.11.2022 | - | FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 |
S15 | 11.-13.11.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart |
S15 | 11.-13.11.2022 | - | SC Freiburg - 1. FC Union Berlin |
S15 | 11.-13.11.2022 | - | 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt |
S15 | 11.-13.11.2022 | - | TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg |
S15 | 11.-13.11.2022 | - | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund |
S15 | 11.-13.11.2022 | - | FC Augsburg - VfL Bochum 1848 |
S15 | 11.-13.11.2022 | - | Hertha BSC - 1. FC Köln |
S15 | 11.-13.11.2022 | - | FC Schalke 04 - FC Bayern München |
S15 | 11.-13.11.2022 | - | SV Werder Bremen - RB Leipzig |
S16 | 20.-22.01.2023 | - | Borussia Dortmund - FC Augsburg |
S16 | 20.-22.01.2023 | - | RB Leipzig - FC Bayern München |
S16 | 20.-22.01.2023 | - | 1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim |
S16 | 20.-22.01.2023 | - | 1. FC Köln - SV Werder Bremen |
S16 | 20.-22.01.2023 | - | Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen |
S16 | 20.-22.01.2023 | - | Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 |
S16 | 20.-22.01.2023 | - | VfL Wolfsburg - SC Freiburg |
S16 | 20.-22.01.2023 | - | VfL Bochum 1848 - Hertha BSC |
S16 | 20.-22.01.2023 | - | VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 |
S17 | 24.-25.01.2023 | - | FC Bayern München - 1. FC Köln |
S17 | 24.-25.01.2023 | - | Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum 1848 |
S17 | 24.-25.01.2023 | - | SC Freiburg - Eintracht Frankfurt |
S17 | 24.-25.01.2023 | - | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund |
S17 | 24.-25.01.2023 | - | TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart |
S17 | 24.-25.01.2023 | - | FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach |
S17 | 24.-25.01.2023 | - | Hertha BSC - VfL Wolfsburg |
S17 | 24.-25.01.2023 | - | FC Schalke 04 - RB Leipzig |
S17 | 24.-25.01.2023 | - | SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin |
S18 | 27.-29.01.2023 | - | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt |
S18 | 27.-29.01.2023 | - | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund |
S18 | 27.-29.01.2023 | - | RB Leipzig - VfB Stuttgar |
S18 | 27.-29.01.2023 | - | SC Freiburg - FC Augsburg |
S18 | 27.-29.01.2023 | - | 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum 1848 |
S18 | 27.-29.01.2023 | - | TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach |
S18 | 27.-29.01.2023 | - | Hertha BSC - 1. FC Union Berlin |
S18 | 27.-29.01.2023 | - | FC Schalke 04 - 1. FC Köln |
S18 | 27.-29.01.2023 | - | SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg |
S19 | 03.-05.02.2023 | - | Borussia Dortmund - SC Freiburg |
S19 | 03.-05.02.2023 | - | 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 |
S19 | 03.-05.02.2023 | - | 1. FC Köln - RB Leipzig |
S19 | 03.-05.02.2023 | - | Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 |
S19 | 03.-05.02.2023 | - | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC |
S19 | 03.-05.02.2023 | - | VfL Wolfsburg - FC Bayern München |
S19 | 03.-05.02.2023 | - | VfL Bochum 1848 - TSG Hoffenheim |
S19 | 03.-05.02.2023 | - | FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen |
S19 | 03.-05.02.2023 | - | VfB Stuttgart - SV Werder Bremen |
S20 | 10.-12.02.2023 | - | FC Bayern München - VfL Bochum 1848 |
S20 | 10.-12.02.2023 | - | RB Leipzig - 1. FC Union Berlin |
S20 | 10.-12.02.2023 | - | SC Freiburg - VfB Stuttgart |
S20 | 10.-12.02.2023 | - | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt |
S20 | 10.-12.02.2023 | - | 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg |
S20 | 10.-12.02.2023 | - | TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen |
S20 | 10.-12.02.2023 | - | Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach |
S20 | 10.-12.02.2023 | - | FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg |
S20 | 10.-12.02.2023 | - | SV Werder Bremen - Borussia Dortmund |
S21 | 17.-19.02.2023 | - | Borussia Dortmund - Hertha BSC |
S21 | 17.-19.02.2023 | - | Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 |
S21 | 17.-19.02.2023 | - | 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 |
S21 | 17.-19.02.2023 | - | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München |
S21 | 17.-19.02.2023 | - | Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen |
S21 | 17.-19.02.2023 | - | VfL Wolfsburg - RB Leipzig |
S21 | 17.-19.02.2023 | - | VfL Bochum 1848 - SC Freiburg |
S21 | 17.-19.02.2023 | - | FC Augsburg - TSG Hoffenheim |
S21 | 17.-19.02.2023 | - | VfB Stuttgart - 1. FC Köln |
S22 | 24.-26.02.2023 | - | FC Bayern München - 1. FC Union Berlin |
S22 | 24.-26.02.2023 | - | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt |
S22 | 24.-26.02.2023 | - | SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen |
S22 | 24.-26.02.2023 | - | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg |
S22 | 24.-26.02.2023 | - | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach |
S22 | 24.-26.02.2023 | - | TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund |
S22 | 24.-26.02.2023 | - | Hertha BSC - FC Augsburg |
S22 | 24.-26.02.2023 | - | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart |
S22 | 24.-26.02.2023 | - | SV Werder Bremen - VfL Bochum 1848 |
S23 | 03.-05.03.2023 | - | Borussia Dortmund - RB Leipzig |
S23 | 03.-05.03.2023 | - | Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC |
S23 | 03.-05.03.2023 | - | 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln |
S23 | 03.-05.03.2023 | - | 1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim |
S23 | 03.-05.03.2023 | - | Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg |
S23 | 03.-05.03.2023 | - | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt |
S23 | 03.-05.03.2023 | - | VfL Bochum 1848 - FC Schalke 04 |
S23 | 03.-05.03.2023 | - | FC Augsburg - SV Werder Bremen |
S23 | 03.-05.03.2023 | - | VfB Stuttgart - FC Bayern München |
S24 | 10.-12.03.2023 | - | FC Bayern München - FC Augsburg |
S24 | 10.-12.03.2023 | - | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach |
S24 | 10.-12.03.2023 | - | SC Freiburg - TSG Hoffenheim |
S24 | 10.-12.03.2023 | - | 1. FC Köln - VfL Bochum 1848 |
S24 | 10.-12.03.2023 | - | Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart |
S24 | 10.-12.03.2023 | - | VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin |
S24 | 10.-12.03.2023 | - | Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 |
S24 | 10.-12.03.2023 | - | FC Schalke 04 - Borussia Dortmund |
S24 | 10.-12.03.2023 | - | SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen |
S25 | 17.-19.03.2023 | - | Borussia Dortmund - 1. FC Köln |
S25 | 17.-19.03.2023 | - | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München |
S25 | 17.-19.03.2023 | - | 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt |
S25 | 17.-19.03.2023 | - | 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg |
S25 | 17.-19.03.2023 | - | TSG Hoffenheim - Hertha BSC |
S25 | 17.-19.03.2023 | - | Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen |
S25 | 17.-19.03.2023 | - | VfL Bochum 1848 - RB Leipzig |
S25 | 17.-19.03.2023 | - | FC Augsburg - FC Schalke 04 |
S25 | 17.-19.03.2023 | - | VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg |
S26 | 31.03.-02.04.2023 | - | FC Bayern München - Borussia Dortmund |
S26 | 31.03.-02.04.2023 | - | RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 |
S26 | 31.03.-02.04.2023 | - | 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart |
S26 | 31.03.-02.04.2023 | - | SC Freiburg - Hertha BSC |
S26 | 31.03.-02.04.2023 | - | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach |
S26 | 31.03.-02.04.2023 | - | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1848 |
S26 | 31.03.-02.04.2023 | - | VfL Wolfsburg - FC Augsburg |
S26 | 31.03.-02.04.2023 | - | FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen |
S26 | 31.03.-02.04.2023 | - | SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim |
S27 | 08.-09.04.2023 | - | Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin |
S27 | 08.-09.04.2023 | - | Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt |
S27 | 08.-09.04.2023 | - | SC Freiburg - FC Bayern München |
S27 | 08.-09.04.2023 | - | 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen |
S27 | 08.-09.04.2023 | - | TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 |
S27 | 08.-09.04.2023 | - | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg |
S27 | 08.-09.04.2023 | - | VfL Bochum 1848 - VfB Stuttgart |
S27 | 08.-09.04.2023 | - | FC Augsburg - 1. FC Köln |
S27 | 08.-09.04.2023 | - | Hertha BSC - RB Leipzig |
S28 | 14.-16.04.2023 | - | FC Bayern München - TSG Hoffenheim |
S28 | 14.-16.04.2023 | - | RB Leipzig - FC Augsburg |
S28 | 14.-16.04.2023 | - | 1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1848 |
S28 | 14.-16.04.2023 | - | 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 |
S28 | 14.-16.04.2023 | - | Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach |
S28 | 14.-16.04.2023 | - | VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen |
S28 | 14.-16.04.2023 | - | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund |
S28 | 14.-16.04.2023 | - | FC Schalke 04 - Hertha BSC |
S28 | 14.-16.04.2023 | - | SV Werder Bremen - SC Freiburg |
S29 | 21.-23.04.2023 | - | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt |
S29 | 21.-23.04.2023 | - | Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig |
S29 | 21.-23.04.2023 | - | SC Freiburg - FC Schalke 04 |
S29 | 21.-23.04.2023 | - | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München |
S29 | 21.-23.04.2023 | - | TSG Hoffenheim - 1. FC Köln |
S29 | 21.-23.04.2023 | - | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin |
S29 | 21.-23.04.2023 | - | VfL Bochum 1848 - VfL Wolfsburg |
S29 | 21.-23.04.2023 | - | FC Augsburg - VfB Stuttgart |
S29 | 21.-23.04.2023 | - | Hertha BSC - SV Werder Bremen |
S30 | 28.-30.04.2023 | - | FC Bayern München - Hertha BSC |
S30 | 28.-30.04.2023 | - | RB Leipzig - TSG Hoffenheim |
S30 | 28.-30.04.2023 | - | 1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen |
S30 | 28.-30.04.2023 | - | 1. FC Köln - SC Freiburg |
S30 | 28.-30.04.2023 | - | Eintracht Frankfurt - FC Augsburg |
S30 | 28.-30.04.2023 | - | VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 |
S30 | 28.-30.04.2023 | - | VfL Bochum 1848 - Borussia Dortmund |
S30 | 28.-30.04.2023 | - | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach |
S30 | 28.-30.04.2023 | - | FC Schalke 04 - SV Werder Bremen |
S31 | 05.-07.05.2023 | - | Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg |
S31 | 05.-07.05.2023 | - | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln |
S31 | 05.-07.05.2023 | - | SC Freiburg - RB Leipzig |
S31 | 05.-07.05.2023 | - | 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 |
S31 | 05.-07.05.2023 | - | TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt |
S31 | 05.-07.05.2023 | - | Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 1848 |
S31 | 05.-07.05.2023 | - | FC Augsburg - 1. FC Union Berlin |
S31 | 05.-07.05.2023 | - | Hertha BSC - VfB Stuttgart |
S31 | 05.-07.05.2023 | - | SV Werder Bremen - FC Bayern München |
S32 | 12.-14.05.2023 | - | FC Bayern München - FC Schalke 04 |
S32 | 12.-14.05.2023 | - | Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach |
S32 | 12.-14.05.2023 | - | RB Leipzig - SV Werder Bremen |
S32 | 12.-14.05.2023 | - | 1. FC Union Berlin - SC Freiburg |
S32 | 12.-14.05.2023 | - | 1. FC Köln - Hertha BSC |
S32 | 12.-14.05.2023 | - | Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 |
S32 | 12.-14.05.2023 | - | VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim |
S32 | 12.-14.05.2023 | - | VfL Bochum 1848 - FC Augsburg |
S32 | 12.-14.05.2023 | - | VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen |
S33 | 19.-21.05.2023 | - | FC Bayern München - RB Leipzig |
S33 | 19.-21.05.2023 | - | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach |
S33 | 19.-21.05.2023 | - | SC Freiburg - VfL Wolfsburg |
S33 | 19.-21.05.2023 | - | 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart |
S33 | 19.-21.05.2023 | - | TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin |
S33 | 19.-21.05.2023 | - | FC Augsburg - Borussia Dortmund |
S33 | 19.-21.05.2023 | - | Hertha BSC - VfL Bochum 1848 |
S33 | 19.-21.05.2023 | - | FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt |
S33 | 19.-21.05.2023 | - | SV Werder Bremen - 1. FC Köln |
S34 | 27.05.2023 | 15.30 | Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 |
S34 | 27.05.2023 | 15.30 | RB Leipzig - FC Schalke 04 |
S34 | 27.05.2023 | 15.30 | 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen |
S34 | 27.05.2023 | 15.30 | 1. FC Köln - FC Bayern München |
S34 | 27.05.2023 | 15.30 | Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg |
S34 | 27.05.2023 | 15.30 | Eintracht Frankfurt - SC Freiburg |
S34 | 27.05.2023 | 15.30 | VfL Wolfsburg - Hertha BSC |
S34 | 27.05.2023 | 15.30 | VfL Bochum 1848 - Bayer 04 Leverkusen |
S34 | 27.05.2023 | 15.30 | VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim |
TABELLE 2022-2023
1. FUSSBALL LIGA 2022-2023
SPIELTAG:
DATUM:
1. FUSSBALL LIGA 2022-2023
SPIELTAG:
DATUM:
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12. | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16. | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SPIELTAGE 1. FUSSBALL BUNDESLIGA 2022-2023
1. Fußball Bundesliga 2022-2023
FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, 1. FC Union Berlin, SC Freiburg, 1.FC Köln, Mainz 05, TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, VfL Bochum, FC Augsburg, VfB Stuttgart 1893, FC Schalke 04, SV Werder Bremen, Hertha BSC