Spieltage 2022-2023
1. FRAUEN FUSSBALL LIGA
SPIELTAG FINDEN - WIE ?
1. FRAUEN FUSSBALL LIGA 2021-2022
Spieltag-Nr. im Feld ( Suchen: ) eingeben.
BEISPIEL: s4 = 4. Spieltag, s17 = 17. Spieltag
1. FRAUEN FUSSBALL LIGA 2021-2022
Spieltag-Nr. im Feld ( Suchen: ) eingeben.
BEISPIEL: s4 = 4. Spieltag, s17 = 17. Spieltag
ST | TAG | DATUM | ZEIT | SPIEL |
---|---|---|---|---|
S1 | - | - | - | - |
S1 | - | - | - | - |
S1 | - | - | - | - |
S1 | - | - | - | - |
S1 | - | - | - | - |
S1 | - | - | - | - |
S1 | - | - | - | - |
S1 | - | - | - | - |
S1 | - | - | - | - |
S1 | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | - |
S2 | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S4 | - | - | - | - |
S4 | - | - | - | - |
S4 | - | - | - | - |
S4 | - | - | - | - |
S4 | - | - | - | - |
S4 | - | - | - | - |
S4 | - | - | - | - |
S4 | - | - | - | - |
S4 | - | - | - | - |
S4 | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | - |
S6 | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | - |
S7 | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | - |
S8 | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | - |
S9 | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | - |
S10 | - | - | - | - |
S11 | - | - | - | - |
S11 | - | - | - | - |
S11 | - | - | - | - |
S11 | - | - | - | - |
S11 | - | - | - | - |
S11 | - | - | - | - |
S11 | - | - | - | - |
S11 | - | - | - | - |
S11 | - | - | - | - |
S11 | - | - | - | - |
S12 | - | - | - | - |
S12 | - | - | - | - |
S12 | - | - | - | - |
S12 | - | - | - | - |
S12 | - | - | - | - |
S12 | - | - | - | - |
S12 | - | - | - | - |
S12 | - | - | - | - |
S12 | - | - | - | - |
S12 | - | - | - | - |
S13 | - | - | - | - |
S13 | - | - | - | - |
S13 | - | - | - | - |
S13 | - | - | - | - |
S13 | - | - | - | - |
S13 | - | - | - | - |
S13 | - | - | - | - |
S13 | - | - | - | - |
S13 | - | - | - | - |
S13 | - | - | - | - |
S14 | - | - | - | - |
S14 | - | - | - | - |
S14 | - | - | - | - |
S14 | - | - | - | - |
S14 | - | - | - | - |
S14 | - | - | - | - |
S14 | - | - | - | - |
S14 | - | - | - | - |
S14 | - | - | - | - |
S14 | - | - | - | - |
S15 | - | - | - | - |
S15 | - | - | - | - |
S15 | - | - | - | - |
S15 | - | - | - | - |
S15 | - | - | - | - |
S15 | - | - | - | - |
S15 | - | - | - | - |
S15 | - | - | - | - |
S15 | - | - | - | - |
S15 | - | - | - | - |
S16 | - | - | - | - |
S16 | - | - | - | - |
S16 | - | - | - | - |
S16 | - | - | - | - |
S16 | - | - | - | - |
S16 | - | - | - | - |
S16 | - | - | - | - |
S16 | - | - | - | - |
S16 | - | - | - | - |
S16 | - | - | - | - |
S17 | - | - | - | - |
S17 | - | - | - | - |
S17 | - | - | - | - |
S17 | - | - | - | - |
S17 | - | - | - | - |
S17 | - | - | - | - |
S17 | - | - | - | - |
S17 | - | - | - | - |
S17 | - | - | - | - |
S17 | - | - | - | - |
S18 | - | - | - | - |
S18 | - | - | - | - |
S18 | - | - | - | - |
S18 | - | - | - | - |
S18 | - | - | - | - |
S18 | - | - | - | - |
S18 | - | - | - | - |
S18 | - | - | - | - |
S18 | - | - | - | - |
S18 | - | - | - | - |
S19 | - | - | - | - |
S19 | - | - | - | - |
S19 | - | - | - | - |
S19 | - | - | - | - |
S19 | - | - | - | - |
S19 | - | - | - | - |
S19 | - | - | - | - |
S19 | - | - | - | - |
S19 | - | - | - | - |
S19 | - | - | - | - |
S20 | - | - | - | - |
S20 | - | - | - | - |
S20 | - | - | - | - |
S20 | - | - | - | - |
S20 | - | - | - | - |
S20 | - | - | - | - |
S20 | - | - | - | - |
S20 | - | - | - | - |
S20 | - | - | - | - |
S20 | - | - | - | - |
S21 | - | - | - | - |
S21 | - | - | - | - |
S21 | - | - | - | - |
S21 | - | - | - | - |
S21 | - | - | - | - |
S21 | - | - | - | - |
S21 | - | - | - | - |
S21 | - | - | - | - |
S21 | - | - | - | - |
S21 | - | - | - | - |
S22 | - | - | - | - |
S22 | - | - | - | - |
S22 | - | - | - | - |
S22 | - | - | - | - |
S22 | - | - | - | - |
S22 | - | - | - | - |
S22 | - | - | - | - |
S22 | - | - | - | - |
S22 | - | - | - | - |
S22 | s- | - | - | - |
S23 | - | - | - | - |
S23 | - | - | - | - |
S23 | - | - | - | - |
S23 | - | - | - | - |
S23 | - | - | - | - |
S23 | - | - | - | - |
S23 | - | - | - | - |
S23 | - | - | - | - |
S23 | - | - | - | - |
S23 | - | - | - | - |
S24 | - | - | - | - |
S24 | - | - | - | - |
S24 | - | - | - | - |
S24 | - | - | - | - |
S24 | - | - | - | - |
S24 | - | - | - | - |
S24 | - | - | - | - |
S24 | - | - | - | - |
S24 | - | - | - | - |
S24 | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - |
S26 | - | - | - | - |
S26 | - | - | - | - |
S26 | - | - | - | - |
S26 | - | - | - | - |
S26 | - | - | - | - |
S26 | - | - | - | - |
S26 | - | - | - | - |
S26 | - | - | - | - |
S26 | - | - | - | - |
S26 | - | - | - | - |
S27 | - | - | - | - |
S27 | - | - | - | - |
S27 | - | - | - | - |
S27 | - | - | - | - |
S27 | - | - | - | - |
S27 | - | - | - | - |
S27 | - | - | - | - |
S27 | - | - | - | - |
S27 | - | - | - | - |
S27 | - | - | - | - |
S28 | - | - | - | - |
S28 | - | - | - | - |
S28 | - | - | - | - |
S28 | - | - | - | - |
S28 | - | - | - | - |
S28 | - | - | - | - |
S28 | - | - | - | - |
S28 | - | - | - | - |
S28 | - | - | - | - |
S28 | - | - | - | - |
S29 | - | - | - | - |
S29 | - | - | - | - |
S29 | - | - | - | - |
S29 | - | - | - | - |
S29 | - | - | - | - |
S29 | - | - | - | - |
S29 | - | - | - | - |
S29 | - | - | - | - |
S29 | - | - | - | - |
S29 | - | - | - | - |
S30 | - | - | - | - |
S30 | - | - | - | - |
S30 | - | - | - | - |
S30 | - | - | - | - |
S30 | - | - | - | - |
S30 | - | - | - | - |
S30 | - | - | - | - |
S30 | - | - | - | - |
S30 | - | - | - | - |
S30 | - | - | - | - |
S31 | - | - | - | - |
S31 | - | - | - | - |
S31 | - | - | - | - |
S31 | - | - | - | - |
S31 | - | - | - | - |
S31 | - | - | - | - |
S31 | - | - | - | - |
S31 | - | - | - | - |
S31 | - | - | - | - |
S31 | - | - | - | - |
S32 | - | - | - | - |
S32 | - | - | - | - |
S32 | - | - | - | - |
S32 | - | - | - | - |
S32 | - | - | - | - |
S32 | - | - | - | - |
S32 | - | - | - | - |
S32 | - | - | - | - |
S32 | - | - | - | - |
S32 | - | - | - | - |
S33 | - | - | - | - |
S33 | - | - | - | - |
S33 | - | - | - | - |
S33 | - | - | - | - |
S33 | - | - | - | - |
S33 | - | - | - | - |
S33 | - | - | - | - |
S33 | - | - | - | - |
S33 | - | - | - | - |
S33 | - | - | - | - |
S34 | - | - | - | - |
S34 | - | - | - | - |
S34 | - | - | - | - |
S34 | - | - | - | - |
S34 | - | - | - | - |
S34 | - | - | - | - |
S34 | - | - | - | - |
S34 | - | - | - | - |
S34 | - | - | - | - |
S34 | - | - | - | - |
TABELLE 2022-2023
1. FRAUEN LIGA 2022-2023
SPIELTAG:
DATUM:
1. FRAUEN LIGA 2022-2023
SPIELTAG:
DATUM:
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | 1. FFC Turbine Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | SGS Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | SV Meppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |