Spielpläne 2022-2023
3. FUSSBALL BUNDESLIGA
3. LIGA SPIELPLÄNE 2022-2023
ST. | DATUM ZEIT | SPIELE 3-LIGA |
---|---|---|
S1 | Fr. 22.07.2022 19:00 | VfL Osnabrück - MSV Duisburg |
S1 | Sa. 23.07.2022 | SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund II |
S1 | Sa. 23.07.2022 | VfB Oldenburg - SV Meppen |
S1 | Sa. 23.07.2022 | FC Ingolstadt - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S1 | Sa. 23.07.2022 | SV Waldhof Mannheim - FC Viktoria Köln |
S1 | Sa. 23.07.2022 | Rot - Weiss Essen - SV Elversberg |
S1 | Sa. 23.07.2022 | Dynamo Dresden - TSV 1860 München |
S1 | Sa. 23.07.2022 | FSV Zwickau - Hallescher FC |
S1 | Sa. 23.07.2022 | 1. FC Saarbrücken - SC Verl |
S1 | Sa. 23.07.2022 | SC Freiburg II - Erzgebirge Aue |
S2 | Sa. 06.08.2022 | Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück |
S2 | Sa. 06.08.2022 | MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen |
S2 | Sa. 06.08.2022 | TSV 1860 München - VfB Oldenburg |
S2 | Sa. 06.08.2022 | SV Elversberg - 1. FC Saarbrücken |
S2 | Sa. 06.08.2022 | Borussia Dortmund II - FC Ingolstadt |
S2 | Sa. 06.08.2022 | FC Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden |
S2 | Sa. 06.08.2022 | SV Meppen - FSV Zwickau |
S2 | Sa. 06.08.2022 | Hallescher FC - Dynamo Dresden |
S2 | Sa. 06.08.2022 | SC Verl - SV Waldhof Mannheim |
S2 | Sa. 06.08.2022 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - SC Freiburg II |
S3 | Di. 09.08.2022 | SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S3 | Di. 09.08.2022 | VfL Osnabrück - FC Ingolstadt |
S3 | Di. 09.08.2022 | VfB Oldenburg - SV Elversberg |
S3 | Di. 09.08.2022 | TSV 1860 München - SV Meppen |
S3 | Di. 09.08.2022 | SV Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue |
S3 | Di. 09.08.2022 | Rot-Weiss Essen - FC Viktoria Köln |
S3 | Di. 09.08.2022 | Dynamo Dresden - SC Verl |
S3 | Di. 09.08.2022 | FSV Zwickau - MSV Duisburg |
S3 | Di. 09.08.2022 | 1. FC Saarbrücken - Borussia Dortmund II |
S3 | Di. 09.08.2022 | SC Freiburg II - Hallescher FC |
S4 | Sa. 13.08.2022 | Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden |
S4 | Sa. 13.08.2022 | MSV Duisburg - SC Freiburg II |
S4 | Sa. 13.08.2022 | FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken |
S4 | Sa. 13.08.2022 | SV Elversberg - FSV Zwickau |
S4 | Sa. 13.08.2022 | Borussia Dortmund II - Rot-Weiss Essen |
S4 | Sa. 13.08.2022 | FC Viktoria Köln - Dynamo Dresden |
S4 | Sa. 13.08.2022 | SV Meppen - SV Waldhof Mannheim |
S4 | Sa. 13.08.2022 | Hallescher FC - VfB Oldenburg |
S4 | Sa. 13.08.2022 | SC Verl - TSV 1860 München |
S4 | Sa. 13.08.2022 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - VfL Osnabrück |
S5 | Sa. 20.08.2022 | SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück |
S5 | Sa. 20.08.2022 | VfB Oldenburg - SC Verl |
S5 | Sa. 20.08.2022 | TSV 1860 München - Hallescher FC |
S5 | Sa. 20.08.2022 | SV Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund II |
S5 | Sa. 20.08.2022 | Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt |
S5 | Sa. 20.08.2022 | SV Meppen - MSV Duisburg |
S5 | Sa. 20.08.2022 | Dynamo Dresden - SV Elversberg |
S5 | Sa. 20.08.2022 | FSV Zwickau - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S5 | Sa. 20.08.2022 | 1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue |
S5 | Sa. 20.08.2022 | SC Freiburg II - FC Viktoria Köln |
S6 | Sa. 27.08.2022 | VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken |
S6 | Sa. 27.08.2022 | Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden |
S6 | Sa. 27.08.2022 | MSV Duisburg - VfB Oldenburg |
S6 | Sa. 27.08.2022 | FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden |
S6 | Sa. 27.08.2022 | SV Elversberg - SV Waldhof Mannheim |
S6 | Sa. 27.08.2022 | Borussia Dortmund II - SC Freiburg II |
S6 | Sa. 27.08.2022 | FC Viktoria Köln - TSV 1860 München |
S6 | Sa. 27.08.2022 | Hallescher FC - SV Meppen |
S6 | Sa. 27.08.2022 | SC Verl - FSV Zwickau |
S6 | Sa. 27.08.2022 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - Rot-Weiss Essen |
S7 | Sa. 03.09.2022 | VfB Oldenburg - VfL Osnabrück |
S7 | Sa. 03.09.2022 | TSV 1860 München - MSV Duisburg |
S7 | Sa. 03.09.2022 | SV Waldhof Mannheim - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S7 | Sa. 03.09.2022 | Rot-Weiss Essen - Erzgebirge Aue |
S7 | Sa. 03.09.2022 | SV Meppen - SV Elversberg |
S7 | Sa. 03.09.2022 | Hallescher FC - SC Verl |
S7 | Sa. 03.09.2022 | Dynamo Dresden - Borussia Dortmund II |
S7 | Sa. 03.09.2022 | FSV Zwickau - FC Viktoria Köln |
S7 | Sa. 03.09.2022 | 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden |
S7 | Sa. 03.09.2022 | SC Freiburg II - FC Ingolstadt |
S8 | Sa. 10.09.2022 | SV Wehen Wiesbaden - SC Freiburg II |
S8 | Sa. 10.09.2022 | VfL Osnabrück - Rot-Weiss Essen |
S8 | Sa. 10.09.2022 | Erzgebirge Aue - FSV Zwickau |
S8 | Sa. 10.09.2022 | MSV Duisburg - Dynamo Dresden |
S8 | Sa. 10.09.2022 | FC Ingolstadt - SV Waldhof Mannheim |
S8 | Sa. 10.09.2022 | SV Elversberg - TSV 1860 München |
S8 | Sa. 10.09.2022 | Borussia Dortmund II - VfB Oldenburg |
S8 | Sa. 10.09.2022 | FC Viktoria Köln - Hallescher FC |
S8 | Sa. 10.09.2022 | SC Verl - SV Meppen |
S8 | Sa. 10.09.2022 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - 1. FC Saarbrücken |
S9 | Sa. 17.09.2022 | VfB Oldenburg - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S9 | Sa. 17.09.2022 | TSV 1860 München - Erzgebirge Aue |
S9 | Sa. 17.09.2022 | SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden |
S9 | Sa. 17.09.2022 | Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken |
S9 | Sa. 17.09.2022 | SV Meppen - FC Viktoria Köln |
S9 | Sa. 17.09.2022 | Hallescher FC - SV Elversberg |
S9 | Sa. 17.09.2022 | Dynamo Dresden - FC Ingolstadt |
S9 | Sa. 17.09.2022 | FSV Zwickau - Borussia Dortmund II |
S9 | Sa. 17.09.2022 | SC Verl - MSV Duisburg |
S9 | Sa. 17.09.2022 | SC Freiburg II - VfL Osnabrück |
S10 | Sa. 01.10.2022 | SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen |
S10 | Sa. 01.10.2022 | VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheim |
S10 | Sa. 01.10.2022 | Erzgebirge Aue - SV Meppen |
S10 | Sa. 01.10.2022 | MSV Duisburg - Hallescher FC |
S10 | Sa. 01.10.2022 | FC Ingolstadt - FSV Zwickau |
S10 | Sa. 01.10.2022 | SV Elversberg - SC Verl |
S10 | Sa. 01.10.2022 | Borussia Dortmund II - TSV 1860 München |
S10 | Sa. 01.10.2022 | FC Viktoria Köln - VfB Oldenburg |
S10 | Sa. 01.10.2022 | 1. FC Saarbrücken - SC Freiburg II |
S10 | Sa. 01.10.2022 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - Dynamo Dresden |
S11 | Sa. 08.10.2022 | VfB Oldenburg - Erzgebirge Aue |
S11 | Sa. 08.10.2022 | TSV 1860 München - FC Ingolstadt |
S11 | Sa. 08.10.2022 | SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken |
S11 | Sa. 08.10.2022 | SV Elversberg - MSV Duisburg |
S11 | Sa. 08.10.2022 | SV Meppen - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S11 | Sa. 08.10.2022 | Hallescher FC - Borussia Dortmund II |
S11 | Sa. 08.10.2022 | Dynamo Dresden - VfL Osnabrück |
S11 | Sa. 08.10.2022 | FSV Zwickau - SV Wehen Wiesbaden |
S11 | Sa. 08.10.2022 | SC Verl - FC Viktoria Köln |
S11 | Sa. 08.10.2022 | SC Freiburg II - Rot-Weiss Essen |
S12 | Sa. 15.10.2022 | Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden |
S12 | Sa. 15.10.2022 | Borussia Dortmund II - MSV Duisburg |
S12 | Sa. 15.10.2022 | FC Viktoria Köln - SV Elversberg |
S12 | Sa. 15.10.2022 | 1. FC Saarbrücken - FSV Zwickau |
S12 | Sa. 15.10.2022 | SC Freiburg II - SV Waldhof Mannheim |
S12 | Sa. 15.10.2022 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - SC Verl |
S12 | Sa. 15.10.2022 | SV Wehen Wiesbaden - VfB Oldenburg |
S12 | Sa. 15.10.2022 | VfL Osnabrück - TSV 1860 München |
S12 | Sa. 15.10.2022 | Erzgebirge Aue - Hallescher FC |
S12 | Sa. 15.10.2022 | FC Ingolstadt - SV Meppen |
S13 | Sa. 22.10.2022 | VfB Oldenburg - FC Ingolstadt |
S13 | Sa. 22.10.2022 | MSV Duisburg - FC Viktoria Köln |
S13 | Sa. 22.10.2022 | TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden |
S13 | Sa. 22.10.2022 | SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen |
S13 | Sa. 22.10.2022 | SV Elversberg - VfL Osnabrück |
S13 | Sa. 22.10.2022 | SV Meppen - Borussia Dortmund II |
S13 | Sa. 22.10.2022 | Hallescher FC - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S13 | Sa. 22.10.2022 | Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken |
S13 | Sa. 22.10.2022 | FSV Zwickau - SC Freiburg II |
S13 | Sa. 22.10.2022 | SC Verl - Erzgebirge Aue |
S14 | Sa. 29.10.2022 | SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg |
S14 | Sa. 29.10.2022 | VfL Osnabrück - Hallescher FC |
S14 | Sa. 29.10.2022 | Erzgebirge Aue - SV Elversberg |
S14 | Sa. 29.10.2022 | FC Ingolstadt - FC Viktoria Köln |
S14 | Sa. 29.10.2022 | SV Waldhof Mannheim - Dynamo Dresden |
S14 | Sa. 29.10.2022 | Rot-Weiss Essen - FSV Zwickau |
S14 | Sa. 29.10.2022 | Borussia Dortmund II - SC Verl |
S14 | Sa. 29.10.2022 | 1. FC Saarbrücken - SV Meppen |
S14 | Sa. 29.10.2022 | SC Freiburg II - VfB Oldenburg |
S14 | Sa. 29.10.2022 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - TSV 1860 München |
S15 | Sa. 05.11.2022 | VfB Oldenburg - Rot-Weiss Essen |
S15 | Sa. 05.11.2022 | MSV Duisburg - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S15 | Sa. 05.11.2022 | TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken |
S15 | Sa. 05.11.2022 | SV Elversberg - Borussia Dortmund II |
S15 | Sa. 05.11.2022 | FC Viktoria Köln - Erzgebirge Aue |
S15 | Sa. 05.11.2022 | SV Meppen - SV Wehen Wiesbaden |
S15 | Sa. 05.11.2022 | Hallescher FC - SV Waldhof Mannheim |
S15 | Sa. 05.11.2022 | Dynamo Dresden - SC Freiburg II |
S15 | Sa. 05.11.2022 | FSV Zwickau - VfL Osnabrück |
S15 | Sa. 05.11.2022 | SC Verl - FC Ingolstadt |
S16 | Di. 08.11.2022 | SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden |
S16 | Di. 08.11.2022 | VfL Osnabrück - SC Verl |
S16 | Di. 08.11.2022 | Erzgebirge Aue - MSV Duisburg |
S16 | Di. 08.11.2022 | FC Ingolstadt - Hallescher FC |
S16 | Di. 08.11.2022 | SV Waldhof Mannheim - FSV Zwickau |
S16 | Di. 08.11.2022 | Rot-Weiss Essen - SV Meppen |
S16 | Di. 08.11.2022 | Borussia Dortmund II - FC Viktoria Köln |
S16 | Di. 08.11.2022 | 1. FC Saarbrücken - VfB Oldenburg |
S16 | Di. 08.11.2022 | SC Freiburg II - TSV 1860 München |
S16 | Di. 08.11.2022 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - SV Elversberg |
S17 | Sa. 12.11.2022 | VfB Oldenburg - SV Waldhof Mannheim |
S17 | Sa. 12.11.2022 | MSV Duisburg - FC Ingolstadt |
S17 | Sa. 12.11.2022 | TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen |
S17 | Sa. 12.11.2022 | SV Elversberg - SC Freiburg II |
S17 | Sa. 12.11.2022 | Borussia Dortmund II - Erzgebirge Aue |
S17 | Sa. 12.11.2022 | FC Viktoria Köln - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S17 | Sa. 12.11.2022 | SV Meppen - VfL Osnabrück |
S17 | Sa. 12.11.2022 | Hallescher FC - 1. FC Saarbrücken |
S17 | Sa. 12.11.2022 | Dynamo Dresden - FSV Zwickau |
S17 | Sa. 12.11.2022 | SC Verl - SV Wehen Wiesbaden |
S18 | Sa. 14.01.2023 | SV Wehen Wiesbaden - SV Elversberg |
S18 | Sa. 14.01.2023 | VfL Osnabrück - FC Viktoria Köln |
S18 | Sa. 14.01.2023 | FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue |
S18 | Sa. 14.01.2023 | SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München |
S18 | Sa. 14.01.2023 | Rot-Weiss Essen - Hallescher FC |
S18 | Sa. 14.01.2023 | Dynamo Dresden - SV Meppen |
S18 | Sa. 14.01.2023 | FSV Zwickau - VfB Oldenburg |
S18 | Sa. 14.01.2023 | 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg |
S18 | Sa. 14.01.2023 | SC Freiburg II - SC Verl |
S18 | Sa. 14.01.2023 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - Borussia Dortmund II |
S19 | Sa. 21.01.2023 | Erzgebirge Aue - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S19 | Sa. 21.01.2023 | VfB Oldenburg - Dynamo Dresden |
S19 | Sa. 21.01.2023 | MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim |
S19 | Sa. 21.01.2023 | TSV 1860 München - FSV Zwickau |
S19 | Sa. 21.01.2023 | SV Elversberg - FC Ingolstadt |
S19 | Sa. 21.01.2023 | Borussia Dortmund II - VfL Osnabrück |
S19 | Sa. 21.01.2023 | FC Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken |
S19 | Sa. 21.01.2023 | SV Meppen - SC Freiburg II |
S19 | Sa. 21.01.2023 | Hallescher FC - SV Wehen Wiesbaden |
S19 | Sa. 21.01.2023 | SC Verl - Rot-Weiss Essen |
S20 | Sa. 28.01.2023 | Erzgebirge Aue - SC Freiburg II |
S20 | Sa. 28.01.2023 | MSV Duisburg - VfL Osnabrück |
S20 | Sa. 28.01.2023 | TSV 1860 München - Dynamo Dresden |
S20 | Sa. 28.01.2023 | SV Elversberg - Rot-Weiss Essen |
S20 | Sa. 28.01.2023 | Borussia Dortmund II - SV Wehen Wiesbaden |
S20 | Sa. 28.01.2023 | FC Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim |
S20 | Sa. 28.01.2023 | SV Meppen - VfB Oldenburg |
S20 | Sa. 28.01.2023 | Hallescher FC - FSV Zwickau |
S20 | Sa. 28.01.2023 | SC Verl - 1. FC Saarbrücken |
S20 | Sa. 28.01.2023 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - FC Ingolstadt |
S21 | Sa. 04.02.2023 | SV Wehen Wiesbaden - FC Viktoria Köln |
S21 | Sa. 04.02.2023 | VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue |
S21 | Sa. 04.02.2023 | VfB Oldenburg - TSV 1860 München |
S21 | Sa. 04.02.2023 | FC Ingolstadt - Borussia Dortmund II |
S21 | Sa. 04.02.2023 | SV Waldhof Mannheim - SC Verl |
S21 | Sa. 04.02.2023 | Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg |
S21 | Sa. 04.02.2023 | Dynamo Dresden - Hallescher FC |
S21 | Sa. 04.02.2023 | FSV Zwickau - SV Meppen |
S21 | Sa. 04.02.2023 | 1. FC Saarbrücken - SV Elversberg |
S21 | Sa. 04.02.2023 | SC Freiburg II - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S22 | Sa. 11.02.2023 | Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim |
S22 | Sa. 11.02.2023 | MSV Duisburg - FSV Zwickau |
S22 | Sa. 11.02.2023 | FC Ingolstadt - VfL Osnabrück |
S22 | Sa. 11.02.2023 | SV Elversberg - VfB Oldenburg |
S22 | Sa. 11.02.2023 | Borussia Dortmund II - 1. FC Saarbrücken |
S22 | Sa. 11.02.2023 | FC Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen |
S22 | Sa. 11.02.2023 | SV Meppen - TSV 1860 München |
S22 | Sa. 11.02.2023 | Hallescher FC - SC Freiburg II |
S22 | Sa. 11.02.2023 | SC Verl - Dynamo Dresden |
S22 | Sa. 11.02.2023 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - SV Wehen Wiesbaden |
S23 | Sa. 18.02.2023 | SV Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue |
S23 | Sa. 18.02.2023 | VfL Osnabrück - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S23 | Sa. 18.02.2023 | VfB Oldenburg - Hallescher FC |
S23 | Sa. 18.02.2023 | TSV 1860 München - SC Verl |
S23 | Sa. 18.02.2023 | SV Waldhof Mannheim - SV Meppen |
S23 | Sa. 18.02.2023 | Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund II |
S23 | Sa. 18.02.2023 | Dynamo Dresden - FC Viktoria Köln |
S23 | Sa. 18.02.2023 | FSV Zwickau - SV Elversberg |
S23 | Sa. 18.02.2023 | 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt |
S23 | Sa. 18.02.2023 | SC Freiburg II - MSV Duisburg |
S24 | Sa. 25.02.2023 | VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden |
S24 | Sa. 25.02.2023 | Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken |
S24 | Sa. 25.02.2023 | MSV Duisburg - SV Meppen |
S24 | Sa. 25.02.2023 | FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen |
S24 | Sa. 25.02.2023 | SV Elversberg - Dynamo Dresden |
S24 | Sa. 25.02.2023 | Borussia Dortmund II - SV Waldhof Mannheim |
S24 | Sa. 25.02.2023 | FC Viktoria Köln - SC Freiburg II |
S24 | Sa. 25.02.2023 | Hallescher FC - TSV 1860 München |
S24 | Sa. 25.02.2023 | SC Verl - VfB Oldenburg |
S24 | Sa. 25.02.2023 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - FSV Zwickau |
S25 | Sa. 04.03.2023 | SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt |
S25 | Sa. 04.03.2023 | VfB Oldenburg - MSV Duisburg |
S25 | Sa. 04.03.2023 | TSV 1860 München - FC Viktoria Köln |
S25 | Sa. 04.03.2023 | SV Waldhof Mannheim - SV Elversberg |
S25 | Sa. 04.03.2023 | Rot-Weiss Essen - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S25 | Sa. 04.03.2023 | SV Meppen - Hallescher FC |
S25 | Sa. 04.03.2023 | Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue |
S25 | Sa. 04.03.2023 | FSV Zwickau - SC Verl |
S25 | Sa. 04.03.2023 | 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück |
S25 | Sa. 04.03.2023 | SC Freiburg II - Borussia Dortmund II |
S26 | Sa. 11.03.2023 | SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken |
S26 | Sa. 11.03.2023 | VfL Osnabrück - VfB Oldenburg |
S26 | Sa. 11.03.2023 | Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen |
S26 | Sa. 11.03.2023 | MSV Duisburg - TSV 1860 München |
S26 | Sa. 11.03.2023 | FC Ingolstadt - SC Freiburg II |
S26 | Sa. 11.03.2023 | SV Elversberg - SV Meppen |
S26 | Sa. 11.03.2023 | Borussia Dortmund II - Dynamo Dresden |
S26 | Sa. 11.03.2023 | FC Viktoria Köln - FSV Zwickau |
S26 | Sa. 11.03.2023 | SC Verl - Hallescher FC |
S26 | Sa. 11.03.2023 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - SV Waldhof Mannheim |
S27 | Di. 14.03.2023 | VfB Oldenburg - Borussia Dortmund II |
S27 | Di. 14.03.2023 | TSV 1860 München - SV Elversberg |
S27 | Di. 14.03.2023 | SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt |
S27 | Di. 14.03.2023 | Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück |
S27 | Di. 14.03.2023 | SV Meppen - SC Verl |
S27 | Di. 14.03.2023 | Hallescher FC - FC Viktoria Köln |
S27 | Di. 14.03.2023 | Dynamo Dresden - MSV Duisburg |
S27 | Di. 14.03.2023 | FSV Zwickau - Erzgebirge Aue |
S27 | Di. 14.03.2023 | 1. FC Saarbrücken - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S27 | Di. 14.03.2023 | SC Freiburg II - SV Wehen Wiesbaden |
S28 | Sa. 18.03.2023 | SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim |
S28 | Sa. 18.03.2023 | VfL Osnabrück - SC Freiburg II |
S28 | Sa. 18.03.2023 | Erzgebirge Aue - TSV 1860 München |
S28 | Sa. 18.03.2023 | MSV Duisburg - SC Verl |
S28 | Sa. 18.03.2023 | FC Ingolstadt - Dynamo Dresden |
S28 | Sa. 18.03.2023 | SV Elversberg - Hallescher FC |
S28 | Sa. 18.03.2023 | Borussia Dortmund II - FSV Zwickau |
S28 | Sa. 18.03.2023 | FC Viktoria Köln - SV Meppen |
S28 | Sa. 18.03.2023 | 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen |
S28 | Sa. 18.03.2023 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - VfB Oldenburg |
S29 | Sa. 25.03.2023 | VfB Oldenburg - FC Viktoria Köln |
S29 | Sa. 25.03.2023 | TSV 1860 München - Borussia Dortmund II |
S29 | Sa. 25.03.2023 | SV Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück |
S29 | Sa. 25.03.2023 | Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden |
S29 | Sa. 25.03.2023 | SV Meppen - Erzgebirge Aue |
S29 | Sa. 25.03.2023 | Hallescher FC - MSV Duisburg |
S29 | Sa. 25.03.2023 | Dynamo Dresden - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S29 | Sa. 25.03.2023 | FSV Zwickau - FC Ingolstadt |
S29 | Sa. 25.03.2023 | SC Verl - SV Elversberg |
S29 | Sa. 25.03.2023 | SC Freiburg II - 1. FC Saarbrücken |
S30 | Sa. 01.04.2023 | SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau |
S30 | Sa. 01.04.2023 | VfL Osnabrück - Dynamo Dresden |
S30 | Sa. 01.04.2023 | Erzgebirge Aue - VfB Oldenburg |
S30 | Sa. 01.04.2023 | MSV Duisburg - SV Elversberg |
S30 | Sa. 01.04.2023 | FC Ingolstadt - TSV 1860 München |
S30 | Sa. 01.04.2023 | Rot-Weiss Essen - SC Freiburg II |
S30 | Sa. 01.04.2023 | Borussia Dortmund II - Hallescher FC |
S30 | Sa. 01.04.2023 | FC Viktoria Köln - SC Verl |
S30 | Sa. 01.04.2023 | 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim |
S30 | Sa. 01.04.2023 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - SV Meppen |
S31 | Sa. 08.04.2023 | VfB Oldenburg - SV Wehen Wiesbaden |
S31 | Sa. 08.04.2023 | MSV Duisburg - Borussia Dortmund II |
S31 | Sa. 08.04.2023 | TSV 1860 München - VfL Osnabrück |
S31 | Sa. 08.04.2023 | SV Waldhof Mannheim - SC Freiburg II |
S31 | Sa. 08.04.2023 | SV Elversberg - FC Viktoria Köln |
S31 | Sa. 08.04.2023 | SV Meppen - FC Ingolstadt |
S31 | Sa. 08.04.2023 | Hallescher FC - Erzgebirge Aue |
S31 | Sa. 08.04.2023 | Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen |
S31 | Sa. 08.04.2023 | FSV Zwickau - 1. FC Saarbrücken |
S31 | Sa. 08.04.2023 | SC Verl - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S32 | Sa. 15.04.2023 | SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München |
S32 | Sa. 15.04.2023 | VfL Osnabrück - SV Elversberg |
S32 | Sa. 15.04.2023 | Erzgebirge Aue - SC Verl |
S32 | Sa. 15.04.2023 | FC Ingolstadt - VfB Oldenburg |
S32 | Sa. 15.04.2023 | Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim |
S32 | Sa. 15.04.2023 | Borussia Dortmund II - SV Meppen |
S32 | Sa. 15.04.2023 | FC Viktoria Köln - MSV Duisburg |
S32 | Sa. 15.04.2023 | 1. FC Saarbrücken - Dynamo Dresden |
S32 | Sa. 15.04.2023 | SC Freiburg II - FSV Zwickau |
S32 | Sa. 15.04.2023 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - Hallescher FC |
S33 | Sa. 22.04.2023 | VfB Oldenburg - SC Freiburg II |
S33 | Sa. 22.04.2023 | MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden |
S33 | Sa. 22.04.2023 | TSV 1860 München - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S33 | Sa. 22.04.2023 | SV Elversberg - Erzgebirge Aue |
S33 | Sa. 22.04.2023 | FC Viktoria Köln - FC Ingolstadt |
S33 | Sa. 22.04.2023 | SV Meppen - 1. FC Saarbrücken |
S33 | Sa. 22.04.2023 | Hallescher FC - VfL Osnabrück |
S33 | Sa. 22.04.2023 | Dynamo Dresden - SV Waldhof Mannheim |
S33 | Sa. 22.04.2023 | FSV Zwickau - Rot-Weiss Essen |
S33 | Sa. 22.04.2023 | SC Verl - Borussia Dortmund II |
S34 | Sa. 29.04.2023 | SV Wehen Wiesbaden - SV Meppen |
S34 | Sa. 29.04.2023 | VfL Osnabrück - FSV Zwickau |
S34 | Sa. 29.04.2023 | Erzgebirge Aue - FC Viktoria Köln |
S34 | Sa. 29.04.2023 | FC Ingolstadt - SC Verl |
S34 | Sa. 29.04.2023 | SV Waldhof Mannheim - Hallescher FC |
S34 | Sa. 29.04.2023 | Rot-Weiss Essen - VfB Oldenburg |
S34 | Sa. 29.04.2023 | Borussia Dortmund II - SV Elversberg |
S34 | Sa. 29.04.2023 | 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München |
S34 | Sa. 29.04.2023 | SC Freiburg II - Dynamo Dresden |
S34 | Sa. 29.04.2023 | SpVgg Oberfranken Bayreuth - MSV Duisburg |
S35 | Sa. 06.05.2023 | VfB Oldenburg - 1. FC Saarbrücken |
S35 | Sa. 06.05.2023 | MSV Duisburg - Erzgebirge Aue |
S35 | Sa. 06.05.2023 | TSV 1860 München - SC Freiburg II |
S35 | Sa. 06.05.2023 | SV Elversberg - SpVgg Oberfranken Bayreuth |
S35 | Sa. 06.05.2023 | FC Viktoria Köln - Borussia Dortmund II |
S35 | Sa. 06.05.2023 | SV Meppen - Rot-Weiss Essen |
S35 | Sa. 06.05.2023 | Hallescher FC - FC Ingolstadt |
S35 | Sa. 06.05.2023 | Dynamo Dresden - SV Wehen Wiesbaden |
S35 | Sa. 06.05.2023 | FSV Zwickau - SV Waldhof Mannheim |
S35 | Sa. 06.05.2023 | SC Verl - VfL Osnabrück |
S36 | Sa. 13.05.2023 | SV Wehen Wiesbaden - SC Verl |
S36 | Sa. 13.05.2023 | VfL Osnabrück - SV Meppen |
S36 | Sa. 13.05.2023 | Erzgebirge Aue - Borussia Dortmund II |
S36 | Sa. 13.05.2023 | FC Ingolstadt - MSV Duisburg |
S36 | Sa. 13.05.2023 | SV Waldhof Mannheim - VfB Oldenburg |
