SPIELPLÄNE 2022-2023
2. FUSSBALL LIGA
ST. | DATUM & ZEIT | SPIEL |
---|---|---|
S1 | Fr. 15.07.2022 20:30 | 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 |
S1 | Sa. 16.07.2022 13:00 | SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel |
S1 | Sa. 16.07.2022 13:00 | FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg |
S1 | Sa. 16.07.2022 13:00 | SV Sandhausen - Arminia Bielefeld |
S1 | Sa. 16.07.2022 13:00 | Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98 |
S1 | Sa. 16.07.2022 20:30 | 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf |
S1 | So. 17.07.2022 13:30 | SC Paderborn 07 - Karlsruher SC |
S1 | So. 17.07.2022 13:30 | Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim |
S1 | So. 17.07.2022 13:30 | Eintracht Braunschweig - Hamburger SV |
S2 | Fr. 22.07.2022 18:30 | SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen |
S2 | Fr. 22.07.2022 18:30 | Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 07 |
S2 | Sa. 23.07.2022 13:00 | 1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig |
S2 | Sa. 23.07.2022 13:00 | 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth |
S2 | Sa. 23.07.2022 13:00 | Holstein Kiel - 1. FC Kaiserslautern |
S2 | Sa. 23.07.2022 20:30 | Hannover 96 - FC St. Pauli |
S2 | So. 24.07.2022 13:30 | Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg |
S2 | So. 24.07.2022 13:30 | Hamburger SV - Hansa Rostock |
S2 | So. 24.07.2022 13:30 | Karlsruher SC - 1. FC Magdeburg |
S3 | Fr. 05.08.2022 18:30 | SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC |
S3 | Fr. 05.08.2022 18:30 | SV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf |
S3 | Sa. 06.08.2022 13:00 | Hamburger SV - 1. FC Heidenheim |
S3 | Sa. 06.08.2022 13:00 | SC Paderborn 07 - Hannover 96 |
S3 | Sa. 06.08.2022 13:00 | Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg |
S3 | Sa. 06.08.2022 20:30 | Hansa Rostock - Arminia Bielefeld |
S3 | So. 07.08.2022 13:30 | 1. FC Magdeburg - Holstein Kiel |
S3 | So. 07.08.2022 13:30 | Eintracht Braunschweig - SV Darmstadt 98 |
S3 | So. 07.08.2022 13:30 | 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli |
S4 | Fr. 12.08.2022 18:30 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim |
S4 | Fr. 12.08.2022 18:30 | 1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07 |
S4 | Sa. 13.08.2022 13:00 | Arminia Bielefeld - Hamburger SV |
S4 | Sa. 13.08.2022 13:00 | Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig |
S4 | Sa. 13.08.2022 13:00 | Karlsruher SC - SV Sandhausen |
S4 | Sa. 13.08.2022 20:30 | SV Darmstadt 98 - Hansa Rostock |
S4 | So. 14.08.2022 13:30 | FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg |
S4 | So. 14.08.2022 13:30 | Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuther Fürth |
S4 | So. 14.08.2022 13:30 | Hannover 96 - Jahn Regensburg |
S5 | Fr. 19.08.2022 18:30 | Hamburger SV - SV Darmstadt 98 |
S5 | Fr. 19.08.2022 18:30 | 1. FC Magdeburg - Hannover 96 |
S5 | Sa. 20.08.2022 13:00 | SC Paderborn 07 - Holstein Kiel |
S5 | Sa. 20.08.2022 13:00 | SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg |
S5 | Sa. 20.08.2022 13:00 | Jahn Regensburg - Karlsruher SC |
S5 | Sa. 20.08.2022 20:30 | Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf |
S5 | So. 21.08.2022 13:30 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern |
S5 | So. 21.08.2022 13:30 | 1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld |
S5 | So. 21.08.2022 13:30 | Hansa Rostock - FC St. Pauli |
S6 | Fr. 26.08.2022 18:30 | Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig |
S6 | Fr. 26.08.2022 18:30 | Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg |
S6 | Sa. 27.08.2022 13:00 | SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim |
S6 | Sa. 27.08.2022 13:00 | FC St. Pauli - SC Paderborn 07 |
S6 | Sa. 27.08.2022 13:00 | Karlsruher SC - Hansa Rostock |
S6 | Sa. 27.08.2022 20:30 | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV |
S6 | So. 28.08.2022 13:30 | Holstein Kiel - SV Sandhausen |
S6 | So. 28.08.2022 13:30 | Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth |
S6 | So. 28.08.2022 13:30 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg |
S7 | Fr. 02.09.2022 18:30 | 1. FC Heidenheim - Fortuna Düsseldorf |
S7 | Fr. 02.09.2022 18:30 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg |
S7 | Sa. 03.09.2022 13:00 | SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli |
S7 | Sa. 03.09.2022 13:00 | SC Paderborn 07 - 1. FC Magdeburg |
S7 | Sa. 03.09.2022 13:00 | Jahn Regensburg - Holstein Kiel |
S7 | Sa. 03.09.2022 20:30 | Hamburger SV - Karlsruher SC |
S7 | So. 04.09.2022 13:30 | SV Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld |
S7 | So. 04.09.2022 13:30 | Hansa Rostock - Hannover 96 |
S7 | So. 04.09.2022 13:30 | SV Sandhausen - 1. FC Kaiserslautern |
S8 | Fr. 09.09.2022 18:30 | 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld |
S8 | Fr. 09.09.2022 18:30 | Holstein Kiel - Hamburger SV |
S8 | Sa. 10.09.2022 13:00 | SC Paderborn 07 - Jahn Regensburg |
S8 | Sa. 10.09.2022 13:00 | Hannover 96 - Eintracht Braunschweig |
S8 | Sa. 10.09.2022 13:00 | Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim |
S8 | Sa. 10.09.2022 20:30 | Fortuna Düsseldorf - Hansa Rostock |
S8 | So. 11.09.2022 13:30 | FC St. Pauli - SV Sandhausen |
S8 | So. 11.09.2022 13:30 | 1. FC Magdeburg - SpVgg Greuther Fürth |
S8 | So. 11.09.2022 13:30 | 1. FC Kaiserslautern - SV Darmstadt 98 |
S9 | Fr. 16.09.2022 18:30 | SV Sandhausen - Hannover 96 |
S9 | Fr. 16.09.2022 18:30 | Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC |
S9 | Sa. 17.09.2022 13:00 | Arminia Bielefeld - Holstein Kiel |
S9 | Sa. 17.09.2022 13:00 | SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg |
S9 | Sa. 17.09.2022 13:00 | Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg |
S9 | Sa. 17.09.2022 20:30 | Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf |
S9 | So. 18.09.2022 13:30 | SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 |
S9 | So. 18.09.2022 13:30 | 1. FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern |
S9 | So. 18.09.2022 13:30 | Jahn Regensburg - FC St. Pauli |
S10 | Fr. 30.09.2022 18:30 | SC Paderborn 07 - SV Darmstadt 98 |
S10 | Fr. 30.09.2022 18:30 | Hannover 96 - Hamburger SV |
S10 | Sa. 01.10.2022 13:00 | SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen |
S10 | Sa. 01.10.2022 13:00 | Holstein Kiel - Hansa Rostock |
S10 | Sa. 01.10.2022 13:00 | Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld |
S10 | Sa. 01.10.2022 20:30 | FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim |
S10 | So. 02.10.2022 13:30 | Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg |
S10 | So. 02.10.2022 13:30 | 1. FC Magdeburg - Jahn Regensburg |
S10 | So. 02.10.2022 13:30 | 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig |
S11 | Fr. 07.10.2022 18:30 | Arminia Bielefeld - Karlsruher SC |
S11 | Fr. 07.10.2022 18:30 | Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth |
S11 | Sa. 08.10.2022 13:00 | SV Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf |
S11 | Sa. 08.10.2022 13:00 | Hansa Rostock - SC Paderborn 07 |
S11 | Sa. 08.10.2022 13:00 | Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli |
S11 | Sa. 08.10.2022 20:30 | Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern |
S11 | So. 09.10.2022 13:30 | 1. FC Heidenheim - Hannover 96 |
S11 | So. 09.10.2022 13:30 | 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel |
S11 | So. 09.10.2022 13:30 | SV Sandhausen - 1. FC Magdeburg |
S12 | Fr. 14.10.2022 18:30 | SpVgg Greuther Fürth - Hansa Rostock |
S12 | Fr. 14.10.2022 18:30 | FC St. Pauli - Hamburger SV |
S12 | Sa. 15.10.2022 13:00 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg |
S12 | Sa. 15.10.2022 13:00 | Karlsruher SC - SV Darmstadt 98 |
S12 | Sa. 15.10.2022 13:00 | 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig |
S12 | Sa. 15.10.2022 20:30 | Hannover 96 - Arminia Bielefeld |
S12 | So. 16.10.2022 13:30 | SC Paderborn 07 - SV Sandhausen |
S12 | So. 16.10.2022 13:30 | Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim |
S12 | So. 16.10.2022 13:30 | 1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg |
S13 | Fr. 21.10.2022 18:30 | SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel |
S13 | Fr. 21.10.2022 18:30 | Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern |
S13 | Sa. 22.10.2022 13:00 | 1. FC Nürnberg - Hannover 96 |
S13 | Sa. 22.10.2022 13:00 | Jahn Regensburg - SV Sandhausen |
S13 | Sa. 22.10.2022 13:00 | Eintracht Braunschweig - SC Paderborn 07 |
S13 | Sa. 22.10.2022 20:30 | Arminia Bielefeld - FC St. Pauli |
S13 | So. 23.10.2022 13:30 | Hamburger SV - 1. FC Magdeburg |
S13 | So. 23.10.2022 13:30 | 1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth |
S13 | So. 23.10.2022 13:30 | Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf |
S14 | Fr. 28.10.2022 18:30 | SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld |
S14 | Fr. 28.10.2022 18:30 | 1. FC Magdeburg - 1. FC Heidenheim |
S14 | Sa. 29.10.2022 13:00 | Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf |
S14 | Sa. 29.10.2022 13:00 | Jahn Regensburg - Hansa Rostock |
S14 | Sa. 29.10.2022 13:00 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg |
S14 | Sa. 29.10.2022 20:30 | FC St. Pauli - SV Darmstadt 98 |
S14 | So. 30.10.2022 13:30 | SC Paderborn 07 - Hamburger SV |
S14 | So. 30.10.2022 13:30 | Hannover 96 - Karlsruher SC |
S14 | So. 30.10.2022 13:30 | SV Sandhausen - Eintracht Braunschweig |
S15 | Fr. 04.11.2022 18:30 | SV Darmstadt 98 - Hannover 96 |
S15 | Fr. 04.11.2022 18:30 | Hansa Rostock - SV Sandhausen |
S15 | Sa. 05.11.2022 13:00 | 1. FC Heidenheim - SC Paderborn 07 |
S15 | Sa. 05.11.2022 13:00 | Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli |
S15 | Sa. 05.11.2022 13:00 | Karlsruher SC - Holstein Kiel |
S15 | Sa. 05.11.2022 20:30 | Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern |
S15 | So. 06.11.2022 13:30 | Hamburger SV - Jahn Regensburg |
S15 | So. 06.11.2022 13:30 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg |
S15 | So. 06.11.2022 13:30 | Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth |
S16 | Di. 08.11.2022 18:30 | FC St. Pauli - Holstein Kiel |
S16 | Di. 08.11.2022 18:30 | SC Paderborn 07 - Arminia Bielefeld |
S16 | Di. 08.11.2022 18:30 | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf |
S16 | Di. 08.11.2022 18:30 | 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC |
S16 | Mi. 09.11.2022 18:30 | SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV |
S16 | Mi. 09.11.2022 18:30 | Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg |
S16 | Mi. 09.11.2022 18:30 | SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim |
S16 | Mi. 09.11.2022 18:30 | Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig |
S16 | Do. 10.11.2022 20:30 | 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 |
S17 | Fr. 11.11.2022 18:30 | Holstein Kiel - Hannover 96 |
S17 | Fr. 11.11.2022 18:30 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern |
S17 | Sa. 12.11.2022 13:00 | Hamburger SV - SV Sandhausen |
S17 | Sa. 12.11.2022 13:00 | 1. FC Heidenheim - Jahn Regensburg |
S17 | Sa. 12.11.2022 13:00 | Karlsruher SC - FC St. Pauli |
S17 | Sa. 12.11.2022 20:30 | Eintracht Braunschweig - Hansa Rostock |
S17 | So. 13.11.2022 13:30 | Arminia Bielefeld - 1. FC Magdeburg |
S17 | So. 13.11.2022 13:30 | SV Darmstadt 98 - SpVgg Greuther Fürth |
S17 | So. 13.11.2022 13:30 | 1. FC Nürnberg - SC Paderborn 07 |
S18 | Fr. 27.01.2023 18:30 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Magdeburg |
S18 | Fr. 27.01.2023 18:30 | Karlsruher SC - SC Paderborn 07 |
S18 | Sa. 28.01.2023 13:00 | SV Darmstadt 98 - Jahn Regensburg |
S18 | Sa. 28.01.2023 13:00 | 1. FC Heidenheim - Hansa Rostock |
S18 | Sa. 28.01.2023 13:00 | Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth |
S18 | Sa. 28.01.2023 20:30 | Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern |
S18 | So. 29.01.2023 13:30 | Arminia Bielefeld - SV Sandhausen |
S18 | So. 29.01.2023 13:30 | Hamburger SV - Eintracht Braunschweig |
S18 | So. 29.01.2023 13:30 | 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli |
S19 | Fr. 03.02.2023 18:30 | SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf |
S19 | Fr. 03.02.2023 18:30 | SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 |
S19 | Sa. 04.02.2023 13:00 | Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld |
S19 | Sa. 04.02.2023 13:00 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim |
S19 | Sa. 04.02.2023 13:00 | 1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel |
S19 | Sa. 04.02.2023 20:30 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg |
S19 | So. 05.02.2023 13:30 | FC St. Pauli - Hannover 96 |
S19 | So. 05.02.2023 13:30 | Hansa Rostock - Hamburger SV |
S19 | So. 05.02.2023 13:30 | 1. FC Magdeburg - Karlsruher SC |
S20 | Fr. 10.02.2023 18:30 | Arminia Bielefeld - Hansa Rostock |
S20 | Fr. 10.02.2023 18:30 | Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth |
S20 | Sa. 11.02.2023 13:00 | 1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg |
S20 | Sa. 11.02.2023 13:00 | Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg |
S20 | Sa. 11.02.2023 13:00 | Hannover 96 - SC Paderborn 07 |
S20 | Sa. 11.02.2023 20:30 | 1. FC Heidenheim - Hamburger SV |
S20 | So. 12.02.2023 13:30 | SV Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig |
S20 | So. 12.02.2023 13:30 | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern |
S20 | So. 12.02.2023 13:30 | Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen |
S21 | Fr. 7.02.2023 18:30 | SC Paderborn 07 - 1. FC Kaiserslautern |
S21 | Fr. 17.02.2023 18:30 | Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel |
S21 | Sa. 18.02.2023 13:00 | SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf |
S21 | Sa. 18.02.2023 13:00 | Jahn Regensburg - Hannover 96 |
S21 | Sa. 18.02.2023 13:00 | 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli |
S21 | Sa. 18.02.2023 20:30 | Hansa Rostock - SV Darmstadt 98 |
S21 | So. 19.02.2023 13:30 | Hamburger SV - Arminia Bielefeld |
S21 | So. 19.02.2023 13:30 | 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg |
S21 | So. 19.02.2023 13:30 | SV Sandhausen - Karlsruher SC |
S22 | Fr. 24.02.2023 18:30 | Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig |
S22 | Fr. 24.02.2023 18:30 | Karlsruher SC - Jahn Regensburg |
S22 | Sa. 25.02.2023 13:00 | 1. FC Nürnberg - SV Sandhausen |
S22 | Sa. 25.02.2023 13:00 | Holstein Kiel - SC Paderborn 07 |
S22 | Sa. 25.02.2023 13:00 | 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth |
S22 | Sa. 25.02.2023 20:30 | SV Darmstadt 98 - Hamburger SV |
S22 | So. 26.02.2023 13:30 | Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim |
S22 | So. 26.02.2023 13:30 | FC St. Pauli - Hansa Rostock |
S22 | So. 26.02.2023 13:30 | Hannover 96 - 1. FC Magdeburg |
S23 | Fr. 03.03.2023 18:30 | SC Paderborn 07 - FC St. Pauli |
S23 | Fr. 03.03.2023 18:30 | 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern |
S23 | Sa. 04.03.2023 13:00 | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg |
S23 | Sa. 04.03.2023 13:00 | SV Sandhausen - Holstein Kiel |
S23 | Sa. 04.03.2023 13:00 | Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf |
S23 | Sa. 04.03.2023 20:30 | 1. FC Heidenheim - SV Darmstadt 98 |
S23 | So. 05.03.2023 13:30 | SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 |
S23 | So. 05.03.2023 13:30 | Hansa Rostock - Karlsruher SC |
S23 | So. 05.03.2023 13:30 | Eintracht Braunschweig - Arminia Bielefeld |
S24 | Fr. 10.03.2023 18:30 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig |
S24 | Fr. 10.03.2023 18:30 | 1. FC Kaiserslautern - SV Sandhausen |
S24 | Sa. 11.03.2023 13:00 | Arminia Bielefeld - SV Darmstadt 98 |
S24 | Sa. 11.03.2023 13:00 | FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth |
S24 | Sa. 11.03.2023 13:00 | 1. FC Magdeburg - SC Paderborn 07 |
S24 | Sa. 11.03.2023 20:30 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Heidenheim |
S24 | So. 12.03.2023 13:30 | Holstein Kiel - Jahn Regensburg |
S24 | So. 12.03.2023 13:30 | Hannover 96 - Hansa Rostock |
S24 | So. 12.03.2023 13:30 | Karlsruher SC - Hamburger SV |
S25 | Fr. 17.03.2023 18:30 | Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg |
S25 | Fr. 17.03.2023 18:30 | 1. FC Heidenheim - Karlsruher SC |
S25 | Sa. 18.03.2023 13:00 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Magdeburg |
S25 | Sa. 18.03.2023 13:00 | Hamburger SV - Holstein Kiel |
S25 | Sa. 18.03.2023 13:00 | Jahn Regensburg - SC Paderborn 07 |
S25 | Sa. 18.03.2023 20:30 | SV Darmstadt 98 - 1. FC Kaiserslautern |
S25 | So. 19.03.2023 13:30 | Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf |
S25 | So. 19.03.2023 13:30 | SV Sandhausen - FC St. Pauli |
S25 | So. 19.03.2023 13:30 | Eintracht Braunschweig - Hannover 96 |
S26 | Fr. 31.03.2023 18:30 | 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 |
S26 | Fr. 31.03.2023 18:30 | Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV |
S26 | Sa. 01.04.2023 13:00 | FC St. Pauli - Jahn Regensburg |
S26 | Sa. 01.04.2023 13:00 | Hannover 96 - SV Sandhausen |
S26 | Sa. 01.04.2023 13:00 | Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig |
S26 | Sa. 01.04.2023 20:30 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Heidenheim |
S26 | So. 02.04.2023 13:30 | SC Paderborn 07 - SpVgg Greuther Fürth |
S26 | So. 02.04.2023 13:30 | Holstein Kiel - Arminia Bielefeld |
S26 | So. 02.04.2023 13:30 | 1. FC Magdeburg - Hansa Rostock |
S27 | Sa. 08.04.2023 13:00 | Hamburger SV - Hannover 96 |
S27 | Sa. 08.04.2023 13:00 | 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC |
S27 | Sa. 08.04.2023 13:00 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern |
S27 | Sa. 08.04.2023 20:30 | 1. FC Heidenheim - FC St. Pauli |
S27 | So. 09.04.2023 13:30 | Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf |
S27 | So. 09.04.2023 13:30 | SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 |
S27 | So. 09.04.2023 13:30 | Hansa Rostock - Holstein Kiel |
S27 | So. 09.04.2023 13:30 | SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth |
S27 | So. 09.04.2023 13:30 | Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg |
S28 | Fr. 14.04.2023 18:30 | SpVgg Greuther Fürth - Jahn Regensburg |
S28 | Fr. 14.04.2023 18:30 | Hannover 96 - 1. FC Heidenheim |
S28 | Sa. 15.04.2023 13:00 | SC Paderborn 07 - Hansa Rostock |
S28 | Sa. 15.04.2023 13:00 | Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg |
S28 | Sa. 15.04.2023 13:00 | 1. FC Magdeburg - SV Sandhausen |
S28 | Sa. 15.04.2023 20:30 | 1. FC Kaiserslautern - Hamburger SV |
S28 | So. 16.04.2023 13:30 | FC St. Pauli - Eintracht Braunschweig |
S28 | So. 16.04.2023 13:30 | Fortuna Düsseldorf - SV Darmstadt 98 |
S28 | So. 16.04.2023 13:30 | Karlsruher SC - Arminia Bielefeld |
S29 | Fr. 21.04.2023 18:30 | Hamburger SV - FC St. Pauli |
S29 | Fr. 21.04.2023 18:30 | SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC |
S29 | Sa. 22.04.2023 13:00 | Arminia Bielefeld - Hannover 96 |
S29 | Sa. 22.04.2023 13:00 | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf |
S29 | Sa. 22.04.2023 13:00 | Hansa Rostock - SpVgg Greuther Fürth |
S29 | Sa. 22.04.2023 20:30 | Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg |
S29 | So. 23.04.2023 13:30 | 1. FC Heidenheim - Holstein Kiel |
S29 | So. 23.04.2023 13:30 | SV Sandhausen - SC Paderborn 07 |
S29 | So. 23.04.2023 13:30 | Jahn Regensburg - 1. FC Kaiserslautern |
S30 | Fr. 28.04.2023 18:30 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim |
S30 | Fr. 28.04.2023 18:30 | SC Paderborn 07 - Eintracht Braunschweig |
S30 | Sa. 29.04.2023 13:00 | FC St. Pauli - Arminia Bielefeld |
S30 | Sa. 29.04.2023 13:00 | 1. FC Magdeburg - Hamburger SV |
S30 | Sa. 29.04.2023 13:00 | 1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock |
S30 | Sa. 29.04.2023 20:30 | Hannover 96 - 1. FC Nürnberg |
S30 | So. 30.04.2023 13:30 | Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 |
S30 | So. 30.04.2023 13:30 | Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC |
S30 | So. 30.04.2023 13:30 | SV Sandhausen - Jahn Regensburg |
S31 | Fr. 05.05.2023 18:30 | Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth |
S31 | Fr. 05.05.2023 18:30 | Hamburger SV - SC Paderborn 07 |
S31 | Sa. 06.05.2023 13:00 | Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel |
S31 | Sa. 06.05.2023 13:00 | Karlsruher SC - Hannover 96 |
S31 | Sa. 06.05.2023 13:00 | Hansa Rostock - Jahn Regensburg |
S31 | Sa. 06.05.2023 20:30 | SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli |
S31 | So. 07.05.2023 13:30 | 1. FC Heidenheim - 1. FC Magdeburg |
S31 | So. 07.05.2023 13:30 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern |
S31 | So. 07.05.2023 13:30 | Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen |
S32 | Fr. 12.05.2023 18:30 | SV Sandhausen - Hansa Rostock |
S32 | Fr. 12.05.2023 18:30 | 1. FC Magdeburg - 1. FC Nürnberg |
S32 | Sa. 13.05.2023 13:00 | SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig |
S32 | Sa. 13.05.2023 13:00 | Holstein Kiel - Karlsruher SC |
S32 | Sa. 13.05.2023 13:00 | 1. FC Kaiserslautern - Arminia Bielefeld |
S32 | Sa. 13.05.2023 20:30 | FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf |
S32 | So. 14.05.2023 13:30 | SC Paderborn 07 - 1. FC Heidenheim |
S32 | So. 14.05.2023 13:30 | Hannover 96 - SV Darmstadt 98 |
S32 | So. 14.05.2023 13:30 | Jahn Regensburg - Hamburger SV |
S33 | Fr. 19.05.2023 18:30 | SV Darmstadt 98 - 1. FC Magdeburg |
S33 | Fr. 19.05.2023 18:30 | Holstein Kiel - FC St. Pauli |
S33 | Sa. 20.05.2023 13:00 | Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07 |
S33 | Sa. 20.05.2023 13:00 | 1. FC Heidenheim - SV Sandhausen |
S33 | Sa. 20.05.2023 13:00 | Eintracht Braunschweig - Jahn Regensburg |
S33 | Sa. 20.05.2023 20:30 | Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth |
S33 | So. 21.05.2023 13:30 | 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock |
S33 | So. 21.05.2023 13:30 | Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 |
S33 | So. 21.05.2023 13:30 | Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern |
S34 | So. 28.05.2023 15.30 | SpVgg Greuther Fürth - SV Darmstadt 98 |
S34 | So. 28.05.2023 15.30 | FC St. Pauli - Karlsruher SC |
S34 | So. 28.05.2023 15.30 | SC Paderborn 07 - 1. FC Nürnberg |
S34 | So. 28.05.2023 15.30 | Hannover 96 - Holstein Kiel |
S34 | So. 28.05.2023 15.30 | Hansa Rostock - Eintracht Braunschweig |
S34 | So. 28.05.2023 15.30 | SV Sandhausen - Hamburger SV |
S34 | So. 28.05.2023 15.30 | Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim |
S34 | So. 28.05.2023 15.30 | 1. FC Magdeburg - Arminia Bielefeld |
S34 | So. 28.05.2023 15.30 | 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf |
TABELLE 2022-2023
2. FUSSBALL BUNDESLIGA
SPIELTAG: 34
DATUM: 28.05.2023
2. FUSSBALL BUNDESLIGA
SPIELTAG: 34
DATUM: 28.05.2023
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:36 | 31 | 67 |
2 | SV Darmstadt 98 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50:33 | 17 | 67 |
3 | Hamburger SV | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:45 | 25 | 66 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:43 | 17 | 58 |
5 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:39 | 16 | 58 |
6 | SC Paderborn 07 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68:44 | 24 | 55 |
7 | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:53 | 3 | 46 |
8 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:61 | -3 | 46 |
9 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:48 | -1 | 45 |
10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | -5 | 44 |
11 | 1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:55 | -7 | 43 |
