SC Sand Spielplan
1. Frauen Fußball Liga
SPIELPLAN FINDEN ?
1. Frauen Fussball Liga 2021-2022
Kürzel im Feld ( Suchen: ) eingeben.
BEISPIEL: frei = Freiburg, pots = Potsdam
1. Frauen Fussball Liga 2021-2022
Kürzel im Feld ( Suchen: ) eingeben.
BEISPIEL: frei = Freiburg, pots = Potsdam
ST | TAG | DATUM | ZEIT | SPIEL - 1. Frauen Liga |
---|---|---|---|---|
S1 | Fr. | 27.08.2021 | 19:15 | TSG Hoffenheim - SC Freiburg |
S1 | Sa. | 28.08.2021 | 13:00 | VfL Wolfsburg - Turbine Potsdam |
S1 | Sa. | 28.08.2021 | 16:00 | SGS Essen - 1. FC Köln |
S1 | So. | 29.08.2021 | 13:00 | Eintracht Frankfurt - SC Sand |
S1 | So. | 29.08.2021 | 13:00 | FC Carl Zeiss Jena - Bayer 04 Leverkusen |
S1 | So. | 29.08.2021 | 16:00 | Bayern München - SV Werder Bremen |
S2 | Fr. | 03.09.2021 | 19:15 | Turbine Potsdam - FC Carl Zeiss Jena |
S2 | Sa. | 04.09.2021 | 13:00 | SC Sand - Bayern München |
S2 | Sa. | 04.09.2021 | 16:00 | SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg |
S2 | So. | 05.09.2021 | 13:00 | SC Freiburg - Eintracht Frankfurt |
S2 | So. | 05.09.2021 | 14:30 | Bayer 04 Leverkusen - SGS Essen |
S2 | So. | 05.09.2021 | 16:00 | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim |
S3 | Fr. | 10.09.2021 | 19:15 | Bayer 04 Leverkusen - Turbine Potsdam |
S3 | Sa. | 11.09.2021 | 14:00 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln |
S3 | Sa. | 11.09.2021 | 19:30 | Bayern München - SC Freiburg |
S3 | So. | 12.09.2021 | 13:00 | VfL Wolfsburg - SC Sand |
S3 | So. | 12.09.2021 | 13:00 | FC Carl Zeiss Jena - SV Werder Bremen |
S3 | So. | 12.09.2021 | 16:00 | SGS Essen - TSG Hoffenheim |
S4 | Fr. | 01.10.2021 | 19:15 | 1. FC Köln - Bayern München |
S4 | Sa. | 02.10.2021 | 13:00 | SC Freiburg - VfL Wolfsburg |
S4 | Sa. | 02.10.2021 | 16:00 | TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt |
S4 | So. | 03.10.2021 | 13:00 | SC Sand - FC Carl Zeiss Jena |
S4 | So. | 03.10.2021 | 13:00 | Turbine Potsdam - SGS Essen |
S4 | So. | 03.10.2021 | 16:00 | SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen |
S5 | Fr. | 08.10.2021 | 19:15 | Bayer 04 Leverkusen - SC Sand |
S5 | Sa. | 09.10.2021 | 17:55 | Bayern München - TSG Hoffenheim |
S5 | So. | 10.10.2021 | 13:00 | Turbine Potsdam - SV Werder Bremen |
S5 | So. | 10.10.2021 | 13:00 | FC Carl Zeiss Jena - SC Freiburg |
S5 | So. | 10.10.2021 | 16:00 | SGS Essen - Eintracht Frankfurt |
S5 | So. | 10.10.2021 | 16:00 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln |
S6 | Fr. | 15.10.2021 | 19:15 | SV Werder Bremen - SGS Essen |
S6 | Sa. | 16.10.2021 | 13:00 | SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen |
S6 | So. | 17.10.2021 | 13:00 | SC Sand - Turbine Potsdam |
S6 | So. | 17.10.2021 | 13:00 | TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg |
S6 | So. | 17.10.2021 | 16:00 | Eintracht Frankfurt - Bayern München |
S6 | So. | 17.10.2021 | 16:00 | 1. FC Köln - FC Carl Zeiss Jena |
S7 | Fr. | 05.11.2021 | 19:15 | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt |
S7 | Sa. | 06.11.2021 | 13:00 | SGS Essen - Bayern München |
S7 | So. | 07.11.2021 | 13:00 | SV Werder Bremen - SC Sand |
S7 | So. | 07.11.2021 | 13:00 | FC Carl Zeiss Jena - TSG Hoffenheim |
S7 | So. | 07.11.2021 | 16:00 | Turbine Potsdam - SC Freiburg |
S7 | So. | 07.11.2021 | 16:00 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln |
S7 | Fr. | 12.11.2021 | 19:15 | Eintracht Frankfurt - FC Carl Zeiss Jena |
S7 | Sa. | 13.11.2021 | 14:00 | Bayern München - VfL Wolfsburg |
S7 | So. | 14.11.2021 | 13:00 | SC Freiburg - SV Werder Bremen |
S7 | So. | 14.11.2021 | 13:00 | TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen |
S7 | So. | 14.11.2021 | 16:00 | SGS Essen - SC Sand |
S7 | So. | 14.11.2021 | 16:00 | 1. FC Köln - Turbine Potsdam |
S9 | Fr. | 19.11.2021 | 19:15 | SV Werder Bremen - 1. FC Köln |
S9 | Sa. | 20.11.2021 | 13:00 | SC Sand - SC Freiburg |
S9 | So. | 21.11.2021 | 13:00 | Turbine Potsdam - TSG Hoffenheim |
S9 | So. | 21.11.2021 | 13:00 | Bayern München - FC Carl Zeiss Jena |
S9 | So. | 21.11.2021 | 18:00 | VfL Wolfsburg - SGS Essen |
S9 | So. | 21.11.2021 | 18:00 | Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt |
S10 | Fr. | 03.12.2021 | 18:00 | Eintracht Frankfurt - Turbine Potsdam |
S10 | Sa. | 04.12.2021 | 13:00 | Bayern München - Bayer 04 Leverkusen |
S10 | So. | 05.12.2021 | 13:00 | SGS Essen - SC Freiburg |
S10 | So. | 05.12.2021 | 13:00 | VfL Wolfsburg - FC Carl Zeiss Jena |
S10 | So. | 05.12.2021 | 16:00 | TSG Hoffenheim - SV Werder Bremen |
S10 | So. | 05.12.2021 | 16:00 | 1. FC Köln - SC Sand |
S11 | Fr. | 10.12.2021 | 19:15 | SC Freiburg - 1. FC Köln |
S11 | Sa. | 11.12.2021 | 13:00 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg |
S11 | So. | 12.12.2021 | 13:00 | SC Sand - TSG Hoffenheim |
S11 | So. | 12.12.2021 | 16:00 | Turbine Potsdam - Bayern München |
S11 | So. | 12.12.2021 | 16:00 | FC Carl Zeiss Jena - SGS Essen |
S11 | So. | 12.12.2021 | 18:00 | SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt |
S12 | Fr. | 17.12.2021 | 19:15 | 1. FC Köln - SGS Essen |
S12 | Sa. | 18.12.2021 | 13:00 | SC Freiburg - TSG Hoffenheim |
S12 | So. | 19.12.2021 | 13:00 | SC Sand - Eintracht Frankfurt |
S12 | So. | 19.12.2021 | 13:00 | Bayer 04 Leverkusen - FC Carl Zeiss Jena |
S12 | So. | 19.12.2021 | 16:00 | SV Werder Bremen - Bayern München |
S12 | Sa. | 29.01.2022 | 14:00 | Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg |
S13 | Fr. | 04.02.2022 | 19:15 | TSG Hoffenheim - 1. FC Köln |
S13 | Sa. | 05.02.2022 | 13:00 | SGS Essen - Bayer 04 Leverkusen |
S13 | So. | 06.02.2022 | 13:00 | Eintracht Frankfurt - SC Freiburg |
S13 | So. | 06.02.2022 | 13:00 | VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen |
S13 | So. | 06.02.2022 | 16:00 | Bayern München - SC Sand |
S13 | So. | 06.02.2022 | 16:00 | FC Carl Zeiss Jena - Turbine Potsdam |
S14 | Fr. | 11.02.2022 | 18:10 | Turbine Potsdam - Bayer 04 Leverkusen |
S14 | Sa. | 12.02.2022 | 13:00 | SC Freiburg - Bayern München |
S14 | So. | 13.02.2022 | 13:00 | TSG Hoffenheim - SGS Essen |
S14 | So. | 13.02.2022 | 13:00 | SC Sand - VfL Wolfsburg |
S14 | So. | 13.02.2022 | 16:00 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt |
S14 | So. | 13.02.2022 | 16:00 | SV Werder Bremen - FC Carl Zeiss Jena |
S15 | - | 04.03.2022 - 06.03.2022 | - | VfL Wolfsburg - SC Freiburg |
S15 | - | 04.03.2022 - 06.03.2022 | - | Carl Zeiss Jena - SC Sand |
S15 | - | 04.03.2022 - 06.03.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen |
S15 | - | 04.03.2022 - 06.03.2022 | - | SGS Essen - Turbine Potsdam |
S15 | - | 04.03.2022 - 06.03.2022 | - | Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim |
S15 | - | 04.03.2022 - 06.03.2022 | - | Bayern München - 1. FC Köln |
S16 | - | 11.03.2022 - 13.03.2022 | - | Eintracht Frankfurt - SGS Essen |
S16 | - | 11.03.2022 - 13.03.2022 | - | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg |
S16 | - | 11.03.2022 - 13.03.2022 | - | TSG Hoffenheim - Bayern München |
S16 | - | 11.03.2022 - 13.03.2022 | - | Werder Bremen - Turbine Potsdam |
S16 | - | 11.03.2022 - 13.03.2022 | - | SC Sand - Bayer 04 Leverkusen |
S16 | - | 11.03.2022 - 13.03.2022 | - | SC Freiburg - Carl Zeiss Jena |
S17 | - | 18.03.2022 - 20.03.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg |
S17 | - | 18.03.2022 - 20.03.2022 | - | Turbine Potsdam - SC Sand |
S17 | - | 18.03.2022 - 20.03.2022 | - | SGS Essen - Werder Bremen |
S17 | - | 18.03.2022 - 20.03.2022 | - | Bayern München - Eintracht Frankfurt |
S17 | - | 18.03.2022 - 20.03.2022 | - | VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim |
S17 | - | 18.03.2022 - 20.03.2022 | - | Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln |
S18 | - | 25.03.2022 - 27.03.2022 | - | Bayern München - SGS Essen |
S18 | - | 25.03.2022 - 27.03.2022 | - | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg |
S18 | - | 25.03.2022 - 27.03.2022 | - | SC Sand - Werder Bremen |
S18 | - | 25.03.2022 - 27.03.2022 | - | SC Freiburg - Turbine Potsdam |
S18 | - | 25.03.2022 - 27.03.2022 | - | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen |
S18 | - | 25.03.2022 - 27.03.2022 | - | TSG Hoffenheim - Carl Zeiss Jena |
S19 | - | 01.04.2022 - 03.04.2022 | - | Werder Bremen - SC Freiburg |
S19 | - | 01.04.2022 - 03.04.2022 | - | SC Sand - SGS Essen |
S19 | - | 01.04.2022 - 03.04.2022 | - | VfL Wolfsburg - Bayern München |
S19 | - | 01.04.2022 - 03.04.2022 | - | Carl Zeiss Jena - Eintracht Frankfurt |
S19 | - | 01.04.2022 - 03.04.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim |
S19 | - | 01.04.2022 - 03.04.2022 | - | Turbine Potsdam - 1. FC Köln |
S20 | - | 22.04.2022 - 24.04.2022 | - | SGS Essen - VfL Wolfsburg |
S20 | - | 22.04.2022 - 24.04.2022 | - | SC Freiburg - SC Sand |
S20 | - | 22.04.2022 - 24.04.2022 | - | 1. FC Köln - Werder Bremen |
S20 | - | 22.04.2022 - 24.04.2022 | - | TSG Hoffenheim - Turbine Potsdam |
S20 | - | 22.04.2022 - 24.04.2022 | - | Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen |
S20 | - | 22.04.2022 - 24.04.2022 | - | Bayern München - Carl Zeiss Jena |
S21 | - | 06.05.2022 - 08.05.2022 | - | SC Freiburg - SGS Essen |
S21 | - | 06.05.2022 - 08.05.2022 | - | Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg |
S21 | - | 06.05.2022 - 08.05.2022 | - | Bayer 04 Leverkusen - Bayern München |
S21 | - | 06.05.2022 - 08.05.2022 | - | Turbine Potsdam - Eintracht Frankfurt |
S21 | - | 06.05.2022 - 08.05.2022 | - | Werder Bremen - TSG Hoffenheim |
S21 | - | 06.05.2022 - 08.05.2022 | - | SC Sand - 1. FC Köln |
S22 | So. | 15.05.2022 | 14:00 | 1. FC Köln - SC Freiburg |
S22 | So. | 15.05.2022 | 14:00 | TSG Hoffenheim - SC Sand |
S22 | So. | 15.05.2022 | 14:00 | Eintracht Frankfurt - Werder Bremen |
S22 | So. | 15.05.2022 | 14:00 | Bayern München - Turbine Potsdam |
S22 | So. | 15.05.2022 | 14:00 | VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen |
S22 | So. | 15.05.2022 | 14:00 | SGS Essen - Carl Zeiss Jena |
TABELLE - 1. FRAUEN LIGA 2021-2022
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 22 | 19 | 2 | 1 | 82:16 | 66 | 59 |
2 | Bayern München | 22 | 18 | 1 | 3 | 78:18 | 60 | 55 |
3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 15 | 1 | 6 | 49:26 | 23 | 46 |
4 | Turbine Potsdam | 22 | 13 | 4 | 5 | 52:29 | 23 | 43 |
5 | TSG Hoffenheim | 22 | 12 | 5 | 5 | 56:32 | 24 | 41 |
6 | SC Freiburg | 22 | 9 | 5 | 8 | 40:31 | 9 | 32 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 6 | 4 | 12 | 31:50 | -19 | 22 |
8 | 1. FC Köln | 22 | 5 | 7 | 10 | 22:45 | -23 | 22 |
9 | SV Werder Bremen | 22 | 4 | 6 | 12 | 9:46 | -37 | 18 |
10 | SGS Essen | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:41 | -18 | 17 |
11 | SC Sand | 22 | 3 | 4 | 15 | 16:45 | -29 | 13 |
12 | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 1 | 2 | 19 | 9:88 | -79 | 5 |