SC Freiburg Spielplan
1. FUSSBALL LIGA 2022-2023
ST. | DATUM & ZEIT | SPIELE-1. LIGA |
---|---|---|
S1 | Fr. 05.08.2022 20:30 | Eintracht Frankfurt - Bayern München |
S1 | Sa. 06.08.2022 15:30 | 1. FC Union Berlin - Hertha BSC |
S1 | Sa. 06.08.2022 15:30 | Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim |
S1 | Sa. 06.08.2022 15:30 | VfL Wolfsburg - Werder Bremen |
S1 | Sa. 06.08.2022 15:30 | VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 |
S1 | Sa. 06.08.2022 15:30 | FC Augsburg - SC Freiburg |
S1 | Sa. 06.08.2022 18:30 | Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen |
S1 | So. 07.08.2022 15:30 | VfB Stuttgart - RB Leipzig |
S1 | So. 07.08.2022 17:30 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 |
S2 | Fr. 12.08.2022 20:30 | SC Freiburg - Borussia Dortmund |
S2 | Sa. 13.08.2022 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg |
S2 | Sa. 13.08.2022 15:30 | RB Leipzig - 1. FC Köln |
S2 | Sa. 13.08.2022 15:30 | TSG Hoffenheim - VfL Bochum |
S2 | Sa. 13.08.2022 15:30 | Hertha BSC - Eintracht Frankfurt |
S2 | Sa. 13.08.2022 15:30 | Werder Bremen - VfB Stuttgart |
S2 | Sa. 13.08.2022 18:30 | FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach |
S2 | So. 14.08.2022 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin |
S2 | So. 14.08.2022 17:30 | Bayern München - VfL Wolfsburg |
S3 | Fr. 19.08.2022 20:30 | Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC |
S3 | Sa. 20.08.2022 15:30 | Borussia Dortmund - Werder Bremen |
S3 | Sa. 20.08.2022 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim |
S3 | Sa. 20.08.2022 15:30 | VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 |
S3 | Sa. 20.08.2022 15:30 | FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 |
S3 | Sa. 20.08.2022 15:30 | VfB Stuttgart - SC Freiburg |
S3 | Sa. 20.08.2022 18:30 | 1. FC Union Berlin - RB Leipzig |
S3 | So. 21.08.2022 15:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln |
S3 | So. 21.08.2022 17:30 | VfL Bochum - Bayern München |
S4 | Fr. 26.08.2022 20:30 | SC Freiburg - VfL Bochum |
S4 | Sa. 27.08.2022 15:30 | RB Leipzig - VfL Wolfsburg |
S4 | Sa. 27.08.2022 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen |
S4 | Sa. 27.08.2022 15:30 | TSG Hoffenheim - FC Augsburg |
S4 | Sa. 27.08.2022 15:30 | Hertha BSC - Borussia Dortmund |
S4 | Sa. 27.08.2022 15:30 | FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin |
S4 | Sa. 27.08.2022 18:30 | Bayern München - Borussia Mönchengladbach |
S4 | So. 28.08.2022 15:30 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart |
S4 | So. 28.08.2022 17:30 | Werder Bremen - Eintracht Frankfurt |
S5 | Fr. 02.09.2022 20:30 | Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim |
S5 | Sa. 03.09.2022 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg |
S5 | Sa. 03.09.2022 15:30 | 1. FC Union Berlin - Bayern München |
S5 | Sa. 03.09.2022 15:30 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln |
S5 | Sa. 03.09.2022 15:30 | VfL Bochum - Werder Bremen |
S5 | Sa. 03.09.2022 15:30 | VfB Stuttgart - FC Schalke 04 |
S5 | Sa. 03.09.2022 18:30 | Eintracht Frankfurt - RB Leipzig |
S5 | So. 04.09.2022 15:30 | FC Augsburg - Hertha BSC |
S5 | So. 04.09.2022 17:30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 |
S6 | Fr. 09.09.2022 20:30 | Werder Bremen - FC Augsburg |
S6 | Sa. 10.09.2022 15:30 | Bayern München - VfB Stuttgart |
S6 | Sa. 10.09.2022 15:30 | RB Leipzig - Borussia Dortmund |
S6 | Sa. 10.09.2022 15:30 | TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 |
S6 | Sa. 10.09.2022 15:30 | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg |
S6 | Sa. 10.09.2022 15:30 | Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen |
S6 | Sa. 10.09.2022 18:30 | FC Schalke 04 - VfL Bochum |
S6 | So. 11.09.2022 15:30 | 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin |
S6 | So. 11.09.2022 17:30 | SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach |
S7 | Fr. 16.09.2022 20:30 | 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC |
S7 | Sa. 17.09.2022 15:30 | Borussia Dortmund - FC Schalke 04 |
S7 | Sa. 17.09.2022 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen |
S7 | Sa. 17.09.2022 15:30 | FC Augsburg - Bayern München |
S7 | Sa. 17.09.2022 15:30 | VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt |
S7 | Sa. 17.09.2022 18:30 | Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig |
S7 | So. 18.09.2022 15:30 | 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg |
S7 | So. 18.09.2022 17:30 | VfL Bochum - 1. FC Köln |
S7 | So. 18.09.2022 19:30 | TSG Hoffenheim - SC Freiburg |
S8 | Fr. 30.09.2022 20:30 | Bayern München - Bayer 04 Leverkusen |
S8 | Sa. 01.10.2022 15:30 | RB Leipzig - VfL Bochum |
S8 | Sa. 01.10.2022 15:30 | SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 |
S8 | Sa. 01.10.2022 15:30 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund |
S8 | Sa. 01.10.2022 15:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin |
S8 | Sa. 01.10.2022 15:30 | VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart |
S8 | Sa. 01.10.2022 18:30 | Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach |
S8 | So. 02.10.2022 15:30 | Hertha BSC - TSG Hoffenheim |
S8 | So. 02.10.2022 17:30 | FC Schalke 04 - FC Augsburg |
S9 | Fr. 07.10.2022 20:30 | TSG Hoffenheim - Werder Bremen |
S9 | Sa. 08.10.2022 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 |
S9 | Sa. 08.10.2022 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig |
S9 | Sa. 08.10.2022 15:30 | VfL Bochum - Eintracht Frankfurt |
S9 | Sa. 08.10.2022 15:30 | FC Augsburg - VfL Wolfsburg |
S9 | Sa. 08.10.2022 18:30 | Borussia Dortmund - Bayern München |
S9 | So. 09.10.2022 15:30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln |
S9 | So. 09.10.2022 17:30 | Hertha BSC - SC Freiburg |
S9 | So. 09.10.2022 19:30 | VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin |
S10 | Fr. 14.10.2022 20:30 | FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim |
S10 | Sa. 15.10.2022 15:30 | Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen |
S10 | Sa. 15.10.2022 15:30 | VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach |
S10 | Sa. 15.10.2022 15:30 | VfB Stuttgart - VfL Bochum |
S10 | Sa. 15.10.2022 15:30 | Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 |
S10 | Sa. 15.10.2022 18:30 | RB Leipzig - Hertha BSC |
S10 | So. 16.10.2022 15:30 | 1. FC Köln - FC Augsburg |
S10 | So. 16.10.2022 17:30 | 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund |
S10 | So. 16.10.2022 19:30 | Bayern München - SC Freiburg |
S11 | Fr. 21.10.2022 20:30 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln |
S11 | Sa. 22.10.2022 15:30 | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart |
S11 | Sa. 22.10.2022 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg |
S11 | Sa. 22.10.2022 15:30 | SC Freiburg - Werder Bremen |
S11 | Sa. 22.10.2022 15:30 | TSG Hoffenheim - Bayern München |
S11 | Sa. 22.10.2022 15:30 | FC Augsburg - RB Leipzig |
S11 | Sa. 22.10.2022 18:30 | Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt |
S11 | So. 23.10.2022 15:30 | VfL Bochum - 1. FC Union Berlin |
S11 | So. 23.10.2022 17:30 | Hertha BSC - FC Schalke 04 |
S12 | Fr. 28.10.2022 20:30 | Werder Bremen - Hertha BSC |
S12 | Sa. 29.10.2022 15:30 | Bayern München - 1. FSV Mainz 05 |
S12 | Sa. 29.10.2022 15:30 | RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen |
S12 | Sa. 29.10.2022 15:30 | VfL Wolfsburg - VfL Bochum |
S12 | Sa. 29.10.2022 15:30 | VfB Stuttgart - FC Augsburg |
S12 | Sa. 29.10.2022 18:30 | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund |
S12 | So. 30.10.2022 15:30 | 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach |
S12 | So. 30.10.2022 17:30 | FC Schalke 04 - SC Freiburg |
S12 | So. 30.10.2022 19:30 | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim |
S13 | Fr. 04.11.2022 20:30 | Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart |
S13 | Sa. 05.11.2022 15:30 | Borussia Dortmund - VfL Bochum |
S13 | Sa. 05.11.2022 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg |
S13 | Sa. 05.11.2022 15:30 | TSG Hoffenheim - RB Leipzig |
S13 | Sa. 05.11.2022 15:30 | FC Augsburg - Eintracht Frankfurt |
S13 | Sa. 05.11.2022 15:30 | Hertha BSC - Bayern München |
S13 | Sa. 05.11.2022 18:30 | Werder Bremen - FC Schalke 04 |
S13 | So. 06.11.2022 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin |
S13 | So. 06.11.2022 17:30 | SC Freiburg - 1. FC Köln |
S14 | Di. 08.11.2022 18:30 | VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund |
S14 | Di. 08.11.2022 20:30 | Bayern München - Werder Bremen |
S14 | Di. 08.11.2022 20:30 | VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach |
S14 | Di. 08.11.2022 20:30 | VfB Stuttgart - Hertha BSC |
S14 | Mi. 09.11.2022 18:30 | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen |
S14 | Mi. 09.11.2022 20:30 | RB Leipzig - SC Freiburg |
S14 | Mi. 09.11.2022 20:30 | 1. FC Union Berlin - FC Augsburg |
S14 | Mi. 09.11.2022 20:30 | Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim |
S14 | Mi. 09.11.2022 20:30 | FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 |
S15 | Fr. 11.11.2022 20:30 | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund |
S15 | Sa. 12.11.2022 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart |
S15 | Sa. 12.11.2022 15:30 | TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg |
S15 | Sa. 12.11.2022 15:30 | FC Augsburg - VfL Bochum |
S15 | Sa. 12.11.2022 15:30 | Hertha BSC - 1. FC Köln |
S15 | Sa. 12.11.2022 15:30 | Werder Bremen - RB Leipzig |
S15 | Sa. 12.11.2022 18:30 | FC Schalke 04 - Bayern München |
S15 | So. 13.11.2022 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt |
S15 | So. 13.11.2022 17:30 | SC Freiburg - 1. FC Union Berlin |
S16 | Fr. 20.01.2023 20:30 | RB Leipzig - Bayern München |
S16 | Sa. 21.01.2023 15:30 | 1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim |
S16 | Sa. 21.01.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 |
S16 | Sa. 21.01.2023 15:30 | VfL Wolfsburg - SC Freiburg |
S16 | Sa. 21.01.2023 15:30 | VfL Bochum - Hertha BSC |
S16 | Sa. 21.01.2023 15:30 | VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 |
S16 | Sa. 21.01.2023 18:30 | 1. FC Köln - Werder Bremen |
S16 | So. 22.01.2023 15:30 | Borussia Dortmund - FC Augsburg |
S16 | So. 22.01.2023 17:30 | Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen |
S17 | Di. 24.01.2023 18:30 | FC Schalke 04 - RB Leipzig |
S17 | Di. 24.01.2023 20:30 | Bayern München - 1. FC Köln |
S17 | Di. 24.01.2023 20:30 | TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart |
S17 | Di. 24.01.2023 20:30 | Hertha BSC - VfL Wolfsburg |
S17 | Mi. 25.01.2023 18:30 | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund |
S17 | Mi. 25.01.2023 20:30 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum |
S17 | Mi. 25.01.2023 20:30 | SC Freiburg - Eintracht Frankfurt |
S17 | Mi. 25.01.2023 20:30 | FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach |
S17 | Mi. 25.01.2023 20:30 | Werder Bremen - 1. FC Union Berlin |
S18 | Fr. 27.01.2023 20:30 | RB Leipzig - VfB Stuttgart |
S18 | Sa. 28.01.2023 15:30 | SC Freiburg - FC Augsburg |
S18 | Sa. 28.01.2023 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum |
S18 | Sa. 28.01.2023 15:30 | TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach |
S18 | Sa. 28.01.2023 15:30 | Hertha BSC - 1. FC Union Berlin |
S18 | Sa. 28.01.2023 15:30 | Werder Bremen - VfL Wolfsburg |
S18 | Sa. 28.01.2023 18:30 | Bayern München - Eintracht Frankfurt |
S18 | So. 29.01.2023 15:30 | FC Schalke 04 - 1. FC Köln |
S18 | So. 29.01.2023 17:30 | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund |
S19 | Fr. 03.02.2023 20:30 | FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen |
S19 | Sa. 04.02.2023 15:30 | Borussia Dortmund - SC Freiburg |
S19 | Sa. 04.02.2023 15:30 | 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 |
S19 | Sa. 04.02.2023 15:30 | 1. FC Köln - RB Leipzig |
S19 | Sa. 04.02.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC |
S19 | Sa. 04.02.2023 15:30 | VfL Bochum - TSG Hoffenheim |
S19 | Sa. 04.02.2023 18:30 | Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 |
S19 | So. 05.02.2023 15:30 | VfB Stuttgart - Werder Bremen |
S19 | So. 05.02.2023 17:30 | VfL Wolfsburg - Bayern München |
S20 | Fr. 10.02.2023 20:30 | FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg |
S20 | Sa. 11.02.2023 15:30 | Bayern München - VfL Bochum |
S20 | Sa. 11.02.2023 15:30 | SC Freiburg - VfB Stuttgart |
S20 | Sa. 11.02.2023 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg |
S20 | Sa. 11.02.2023 15:30 | TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen |
S20 | Sa. 11.02.2023 15:30 | Werder Bremen - Borussia Dortmund |
S20 | Sa. 11.02.2023 18:30 | RB Leipzig - 1. FC Union Berlin |
S20 | So. 12.02.2023 15:30 | Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach |
S20 | So. 12.02.2023 17:30 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt |
S21 | Fr. 17.02.2023 20:30 | FC Augsburg - TSG Hoffenheim |
S21 | Sa. 18.02.2023 15:30 | Borussia Mönchengladbach - Bayern München |
S21 | Sa. 18.02.2023 15:30 | VfL Wolfsburg - RB Leipzig |
S21 | Sa. 18.02.2023 15:30 | VfL Bochum - SC Freiburg |
S21 | Sa. 18.02.2023 15:30 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln |
S21 | Sa. 18.02.2023 18:30 | Eintracht Frankfurt - Werder Bremen |
S21 | So. 19.02.2023 15:30 | 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 |
S21 | So. 19.02.2023 17:30 | Borussia Dortmund - Hertha BSC |
S21 | So. 19.02.2023 19:30 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 |
S22 | Fr. 24.02.2023 20:30 | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach |
S22 | Sa. 25.02.2023 15:30 | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt |
S22 | Sa. 25.02.2023 15:30 | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg |
S22 | Sa. 25.02.2023 15:30 | TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund |
S22 | Sa. 25.02.2023 15:30 | Hertha BSC - FC Augsburg |
S22 | Sa. 25.02.2023 15:30 | Werder Bremen - VfL Bochum |
S22 | Sa. 25.02.2023 18:30 | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart |
S22 | So. 26.02.2023 15:30 | SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen |
S22 | So. 26.02.2023 17:30 | Bayern München - 1. FC Union Berlin |
S23 | Fr. 03.03.2023 20:30 | Borussia Dortmund - RB Leipzig |
S23 | Sa. 04.03.2023 15:30 | 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln |
S23 | Sa. 04.03.2023 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim |
S23 | Sa. 04.03.2023 15:30 | Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg |
S23 | Sa. 04.03.2023 15:30 | VfL Bochum - FC Schalke 04ui87jk90zokkkkkokokokokok |
S23 | Sa. 04.03.2023 18:30 | VfB Stuttgart - Bayern München |
S23 | So. 05.03.2023 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC |
S23 | So. 05.03.2023 17:30 | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt |
S24 | Fr. 10.03.2023 20:30 | 1. FC Köln - VfL Bochum |
S24 | Sa. 11.03.2023 15:30 | Bayern München - FC Augsburg |
S24 | Sa. 11.03.2023 15:30 | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach |
S24 | Sa. 11.03.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart |
S24 | Sa. 11.03.2023 15:30 | Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 |
S24 | Sa. 11.03.2023 18:30 | FC Schalke 04 - Borussia Dortmund |
S24 | So. 12.03.2023 15:30 | SC Freiburg - TSG Hoffenheim |
S24 | So. 12.03.2023 17:30 | Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen |
S24 | So. 12.03.2023 19:30 | VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin |
S25 | Fr. 17.03.2023 20:30 | Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen |
S25 | Sa. 18.03.2023 15:30 | TSG Hoffenheim - Hertha BSC |
S25 | Sa. 18.03.2023 15:30 | VfL Bochum - RB Leipzig |
S25 | Sa. 18.03.2023 15:30 | FC Augsburg - FC Schalke 04 |
S25 | Sa. 18.03.2023 15:30 | VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg |
S25 | Sa. 18.03.2023 18:30 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln |
S25 | So. 19.03.2023 15:30 | 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt |
S25 | So. 19.03.2023 17:30 | Bayer 04 Leverkusen - Bayern München |
S25 | So. 19.03.2023 19:30 | 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg |
S26 | Fr. 31.03.2023 20:30 | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum - |
S26 | Sa. 01.04.2023 15:30 | RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 - |
S26 | Sa. 01.04.2023 15:30 | 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart - |
S26 | Sa. 01.04.2023 15:30 | SC Freiburg - Hertha BSC - |
S26 | Sa. 01.04.2023 15:30 | VfL Wolfsburg - FC Augsburg - |
S26 | Sa. 01.04.2023 15:30 | FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen - |
S26 | Sa. 01.04.2023 18:30 | Bayern München - Borussia Dortmund - |
S26 | So. 02.04.2023 15:30 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach - |
S26 | So. 02.04.2023 17:30 | Werder Bremen - TSG Hoffenheim - |
S27 | Sa. 08.04.2023 15:30 | Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin - |
S27 | Sa. 08.04.2023 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt - |
S27 | Sa. 08.04.2023 15:30 | SC Freiburg - Bayern München - |
S27 | Sa. 08.04.2023 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen - |
S27 | Sa. 08.04.2023 15:30 | FC Augsburg - 1. FC Köln - |
S27 | Sa. 08.04.2023 18:30 | Hertha BSC - RB Leipzig - |
S27 | So. 09.04.2023 15:30 | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg - |
S27 | So. 09.04.2023 17:30 | VfL Bochum - VfB Stuttgart - |
S27 | So. 09.04.2023 19:30 | TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 - |
S28 | Fr. 14.04.2023 20:30 | FC Schalke 04 - Hertha BSC - |
S28 | Sa. 15.04.2023 15:30 | Bayern München - TSG Hoffenheim - |
S28 | Sa. 15.04.2023 15:30 | RB Leipzig - FC Augsburg - |
S28 | Sa. 15.04.2023 15:30 | 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 - |
S28 | Sa. 15.04.2023 15:30 | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund - |
S28 | Sa. 15.04.2023 18:30 | Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach - |
S28 | So. 16.04.2023 15:30 | Werder Bremen - SC Freiburg - |
S28 | So. 16.04.2023 17:30 | 1. FC Union Berlin - VfL Bochum - |
S28 | So. 16.04.2023 19:30 | VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen - |
S29 | Fr. 21.04.2023 20:30 | FC Augsburg - VfB Stuttgart - |
S29 | Sa. 22.04.2023 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - Bayern München - |
S29 | Sa. 22.04.2023 15:30 | TSG Hoffenheim - 1. FC Köln - |
S29 | Sa. 22.04.2023 15:30 | VfL Bochum - VfL Wolfsburg - |
S29 | Sa. 22.04.2023 15:30 | Hertha BSC - Werder Bremen - |
S29 | Sa. 22.04.2023 18:30 | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt - |
S29 | So. 23.04.2023 15:30 | SC Freiburg - FC Schalke 04 - |
S29 | So. 23.04.2023 17:30 | Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig - |
S29 | So. 23.04.2023 19:30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin - |
S30 | Fr. 28.04.2023 20:30 | VfL Bochum - Borussia Dortmund - |
S30 | Sa. 29.04.2023 15:30 | RB Leipzig - TSG Hoffenheim - |
S30 | Sa. 29.04.2023 15:30 | 1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen - |
S30 | Sa. 29.04.2023 15:30 | 1. FC Köln - SC Freiburg - |
S30 | Sa. 29.04.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt - FC Augsburg - |
S30 | Sa. 29.04.2023 15:30 | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach - |
S30 | Sa. 29.04.2023 18:30 | FC Schalke 04 - Werder Bremen - |
S30 | So. 30.04.2023 15:30 | Bayern München - Hertha BSC - |
S30 | So. 30.04.2023 17:30 | VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 - |
S31 | Fr. 05.05.2023 20:30 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln |
S31 | Fr. 05.05.2023 20:30 | 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 |
S31 | Sa. 06.05.2023 15:30 | SC Freiburg - RB Leipzig |
S31 | Sa. 06.05.2023 15:30 | TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt |
S31 | Sa. 06.05.2023 15:30 | Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum |
S31 | Sa. 06.05.2023 15:30 | FC Augsburg - 1. FC Union Berlin |
S31 | Sa. 06.05.2023 15:30 | Hertha BSC - VfB Stuttgart |
S31 | Sa. 06.05.2023 18:30 | Werder Bremen - Bayern München |
S31 | So. 07.05.2023 17:30 | Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg |
S32 | Fr. 12.05.2023 20:30 | 1. FC Köln - Hertha BSC |
S32 | Sa. 13.05.2023 15:30 | Bayern München - FC Schalke 04 |
S32 | Sa. 13.05.2023 15:30 | 1. FC Union Berlin - SC Freiburg |
S32 | Sa. 13.05.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 |
S32 | Sa. 13.05.2023 15:30 | VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim |
S32 | Sa. 13.05.2023 15:30 | VfL Bochum - FC Augsburg |
S32 | Sa. 13.05.2023 18:30 | Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach |
S32 | So. 14.05.2023 15:30 | VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen |
S32 | So. 14.05.2023 17:30 | RB Leipzig - Werder Bremen |
S33 | Fr. 19.05.2023 20:30 | SC Freiburg - VfL Wolfsburg |
S33 | Sa. 20.05.2023 15:30 | TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin |
S33 | Sa. 20.05.2023 15:30 | Hertha BSC - VfL Bochum |
S33 | Sa. 20.05.2023 15:30 | FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt |
S33 | Sa. 20.05.2023 15:30 | Werder Bremen - 1. FC Köln |
S33 | Sa. 20.05.2023 18:30 | Bayern München - RB Leipzig |
S33 | So. 21.05.2023 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart |
S33 | So. 21.05.2023 17:30 | FC Augsburg - Borussia Dortmund |
S33 | So. 21.05.2023 19:30 | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach |
S34 | Sa. 27.05.2023 15.30 | Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 |
S34 | Sa. 27.05.2023 15.30 | RB Leipzig - FC Schalke 04 |
S34 | Sa. 27.05.2023 15.30 | 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen |
S34 | Sa. 27.05.2023 15.30 | 1. FC Köln - FC Bayern München |
S34 | Sa. 27.05.2023 15.30 | Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg |
S34 | Sa. 27.05.2023 15.30 | Eintracht Frankfurt - SC Freiburg |
S34 | Sa. 27.05.2023 15.30 | VfL Wolfsburg - Hertha BSC |
S34 | Sa. 27.05.2023 15.30 | VfL Bochum 1848 - Bayer 04 Leverkusen |
S34 | Sa. 27.05.2023 15.30 | VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim |
TABELLE 2022-2023
1. FUSSBALL BUNDESLIGA
SPIELTAG: 34
DATUM: 27.05.2023
1. FUSSBALL BUNDESLIGA
SPIELTAG: 34
DATUM: 27.05.2023
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 54 | 71 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 39 | 71 |
3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 23 | 66 |
4 | 1. FC Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 13 | 62 |
5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 7 | 59 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 8 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 6 | 50 |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 9 | 49 |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 |
11 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 |
12 | TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 |
14 | VfL Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 |
15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 |
17 | FC Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 |
18 | Hertha BSC | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 |