Bayer 04 Leverkusen Spielplan
1. FRAUEN LIGA 2022-2023
SPIELPLÄNE 2022-2023
1. FRAUEN FUSSBALL LIGA
1. FRAUEN FUSSBALL LIGA
ST. | DATUM & ZEIT | SPIELE |
---|---|---|
S1 | Fr. 16.09.2022 19:00 | Eintracht Frankfurt - Bayern München |
S1 | Sa. 17.09.2022 13:00 | VfL Wolfsburg - SGS Essen |
S1 | So. 18.09.2022 13:00 | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim |
S1 | So. 18.09.2022 13:00 | SV Meppen - SC Freiburg |
S1 | So. 18.09.2022 16:00 | MSV Duisburg - Bayer 04 Leverkusen |
S1 | So. 18.09.2022 16:00 | SV Werder Bremen - Turbine Potsdam |
S2 | Fr. 23.09.2022 19:00 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln |
S2 | Sa. 24.09.2022 18:00 | TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg |
S2 | So. 25.09.2022 13:00 | Turbine Potsdam - MSV Duisburg |
S2 | So. 25.09.2022 13:00 | Bayern München - SV Werder Bremen |
S2 | So. 25.09.2022 16:00 | SGS Essen - SV Meppen |
S2 | So. 25.09.2022 16:00 | SC Freiburg - Eintracht Frankfurt |
S3 | Fr. 30.09.2022 19:00 | VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen |
S3 | Sa. 01.10.2022 13:00 | 1. FC Köln - Turbine Potsdam |
S3 | So. 02.10.2022 13:00 | SV Meppen - TSG Hoffenheim |
S3 | So. 02.10.2022 13:00 | Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen |
S3 | So. 02.10.2022 16:00 | MSV Duisburg - Bayern München |
S3 | So. 02.10.2022 16:00 | SC Freiburg - SGS Essen |
S4 | Fr. 14.10.2022 19:00 | TSG Hoffenheim - SC Freiburg |
S4 | Sa. 15.10.2022 13:00 | Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg |
S4 | So. 16.10.2022 13:00 | Bayer 04 Leverkusen - SV Meppen |
S4 | So. 16.10.2022 13:00 | Bayern München - 1. FC Köln |
S4 | So. 16.10.2022 16:00 | SGS Essen - Eintracht Frankfurt |
S4 | So. 16.10.2022 16:00 | SV Werder Bremen - MSV Duisburg |
S5 | Fr. 21.10.2022 19:00 | SV Meppen - Turbine Potsdam |
S5 | Sa. 22.10.2022 13:00 | SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen |
S5 | So. 23.10.2022 13:00 | SGS Essen - TSG Hoffenheim |
S5 | So. 23.10.2022 14:00 | VfL Wolfsburg - Bayern München |
S5 | So. 23.10.2022 16:00 | Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg |
S5 | So. 23.10.2022 16:00 | 1. FC Köln - SV Werder Bremen |
S6 | Fr. 28.10.2022 19:00 | MSV Duisburg - 1. FC Köln |
S6 | Sa. 29.10.2022 13:00 | TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt |
S6 | So. 30.10.2022 13:00 | Turbine Potsdam - SC Freiburg |
S6 | So. 30.10.2022 13:00 | Bayern München - SV Meppen |
S6 | So. 30.10.2022 16:00 | Bayer 04 Leverkusen - SGS Essen |
S6 | So. 30.10.2022 16:00 | SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg |
S7 | Fr. 04.11.2022 19:00 | TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen |
S7 | Sa. 05.11.2022 13:00 | SC Freiburg - Bayern München |
S7 | So. 06.11.2022 13:00 | VfL Wolfsburg - MSV Duisburg |
S7 | So. 06.11.2022 13:00 | SGS Essen - Turbine Potsdam |
S7 | So. 06.11.2022 16:00 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln |
S7 | So. 06.11.2022 16:00 | SV Meppen - SV Werder Bremen |
S8 | Fr. 25.11.2022 19:00 | Turbine Potsdam - TSG Hoffenheim |
S8 | Sa. 26.11.2022 14:00 | Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen |
S8 | Sa. 26.11.2022 16:00 | SV Werder Bremen - SC Freiburg |
S8 | So. 27.11.2022 13:00 | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg |
S8 | So. 27.11.2022 13:00 | MSV Duisburg - SV Meppen |
S8 | So. 27.11.2022 16:00 | Bayern München - SGS Essen |
S9 | Fr. 02.12.2022 19:00 | TSG Hoffenheim - Bayern München |
S9 | Sa. 03.12.2022 13:00 | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt |
S9 | Sa. 03.12.2022 16:00 | SC Freiburg - MSV Duisburg |
S9 | So. 04.12.2022 13:00 | Bayer 04 Leverkusen - Turbine Potsdam |
S9 | So. 04.12.2022 13:00 | SV Meppen - 1. FC Köln |
S9 | So. 04.12.2022 16:00 | SGS Essen - SV Werder Bremen |
S10 | Fr. 09.12.2022 19:00 | Eintracht Frankfurt - Turbine Potsdam |
S10 | Sa. 10.12.2022 14:00 | Bayern München - Bayer 04 Leverkusen |
S10 | So. 11.12.2022 13:00 | VfL Wolfsburg - SV Meppen |
S10 | So. 11.12.2022 13:00 | 1. FC Köln - SC Freiburg |
S10 | So. 11.12.2022 16:00 | MSV Duisburg - SGS Essen |
S10 | So. 11.12.2022 16:00 | SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim |
S11 | 03.02. - 05.02.2023 | Turbine Potsdam - Bayern München |
S11 | 03.02. - 05.02.2023 | Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen |
S11 | 03.02. - 05.02.2023 | TSG Hoffenheim - MSV Duisburg |
S11 | 03.02. - 05.02.2023 | SGS Essen - 1. FC Köln |
S11 | 03.02. - 05.02.2023 | SC Freiburg - VfL Wolfsburg |
S11 | 03.02. - 05.02.2023 | SV Meppen - Eintracht Frankfurt |
S12 | 10.02. - 12.02.2023 | Bayern München - Eintracht Frankfurt |
S12 | 10.02. - 12.02.2023 | SGS Essen - VfL Wolfsburg |
S12 | 10.02. - 12.02.2023 | TSG Hoffenheim - 1. FC Köln |
S12 | 10.02. - 12.02.2023 | Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg |
S12 | 10.02. - 12.02.2023 | Turbine Potsdam - SV Werder Bremen |
S12 | 10.02. - 12.02.2023 | SC Freiburg - SV Meppen |
S13 | 03.03. - 05.03.2023 | MSV Duisburg - Turbine Potsdam |
S13 | 03.03. - 05.03.2023 | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen |
S13 | 03.03. - 05.03.2023 | VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim |
S13 | 03.03. - 05.03.2023 | SV Meppen - SGS Essen |
S13 | 03.03. - 05.03.2023 | Eintracht Frankfurt - SC Freiburg |
S13 | 03.03. - 05.03.2023 | SV Werder Bremen - Bayern München |
S14 | 10.03. - 12.03.2023 | SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt |
S14 | 10.03. - 12.03.2023 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg |
S14 | 10.03. - 12.03.2023 | Turbine Potsdam - 1. FC Köln |
S14 | 10.03. - 12.03.2023 | Bayern München - MSV Duisburg |
S14 | 10.03. - 12.03.2023 | SGS Essen - SC Freiburg |
S14 | 10.03. - 12.03.2023 | TSG Hoffenheim - SV Meppen |
S15 | 17.03. - 19.03.2023 | VfL Wolfsburg - Turbine Potsdam |
S15 | 17.03. - 19.03.2023 | SV Meppen - Bayer 04 Leverkusen |
S15 | 17.03. - 19.03.2023 | SC Freiburg - TSG Hoffenheim |
S15 | 17.03. - 19.03.2023 | Eintracht Frankfurt - SGS Essen |
S15 | 17.03. - 19.03.2023 | MSV Duisburg - SV Werder Bremen |
S15 | 17.03. - 19.03.2023 | 1. FC Köln - Bayern München |
S16 | 24.03. - 26.03.2023 | MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt |
S16 | 24.03. - 26.03.2023 | Bayern München - VfL Wolfsburg |
S16 | 24.03. - 26.03.2023 | SV Werder Bremen - 1. FC Köln |
S16 | 24.03. - 26.03.2023 | TSG Hoffenheim - SGS Essen |
S16 | 24.03. - 26.03.2023 | Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg |
S16 | 24.03. - 26.03.2023 | Turbine Potsdam - SV Meppen |
S17 | 31.03. - 02.04.2023 | SC Freiburg - Turbine Potsdam |
S17 | 31.03. - 02.04.2023 | SGS Essen - Bayer 04 Leverkusen |
S17 | 31.03. - 02.04.2023 | Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim |
S17 | 31.03. - 02.04.2023 | 1. FC Köln - MSV Duisburg |
S17 | 31.03. - 02.04.2023 | VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen |
S17 | 31.03. - 02.04.2023 | SV Meppen - Bayern München |
S18 | 21.04. - 23.04.2023 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt |
S18 | 21.04. - 23.04.2023 | MSV Duisburg - VfL Wolfsburg |
S18 | 21.04. - 23.04.2023 | Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim |
S18 | 21.04. - 23.04.2023 | Turbine Potsdam - SGS Essen |
S18 | 21.04. - 23.04.2023 | Bayern München - SC Freiburg |
S18 | 21.04. - 23.04.2023 | SV Werder Bremen - SV Meppen |
S19 | 05.05. - 07.05.2023 | TSG Hoffenheim - Turbine Potsdam |
S19 | 05.05. - 07.05.2023 | Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt |
S19 | 05.05. - 07.05.2023 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln |
S19 | 05.05. - 07.05.2023 | SV Meppen - MSV Duisburg |
S19 | 05.05. - 07.05.2023 | SC Freiburg - SV Werder Bremen |
S19 | 05.05. - 07.05.2023 | SGS Essen - Bayern München |
S20 | 12.05. - 14.05.2023 | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg |
S20 | 12.05. - 14.05.2023 | Turbine Potsdam - Bayer 04 Leverkusen |
S20 | 12.05. - 14.05.2023 | Bayern München - TSG Hoffenheim |
S20 | 12.05. - 14.05.2023 | SV Werder Bremen - SGS Essen |
S20 | 12.05. - 14.05.2023 | MSV Duisburg - SC Freiburg |
S20 | 12.05. - 14.05.2023 | 1. FC Köln - SV Meppen |
S21 | 19.05. - 21.05.2023 | Turbine Potsdam - Eintracht Frankfurt |
S21 | 19.05. - 21.05.2023 | SV Meppen - VfL Wolfsburg |
S21 | 19.05. - 21.05.2023 | SC Freiburg - 1. FC Köln |
S21 | 19.05. - 21.05.2023 | SGS Essen - MSV Duisburg |
S21 | 19.05. - 21.05.2023 | TSG Hoffenheim - SV Werder Bremen |
S21 | 19.05. - 21.05.2023 | Bayer 04 Leverkusen - Bayern München |
S22 | So. 28.05.2023 | Bayern München - Turbine Potsdam |
S22 | So. 28.05.2023 | SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen |
S22 | So. 28.05.2023 | MSV Duisburg - TSG Hoffenheim |
S22 | So. 28.05.2023 | 1. FC Köln - SGS Essen |
S22 | So. 28.05.2023 | VfL Wolfsburg - SC Freiburg |
S22 | So. 28.05.2023 | Eintracht Frankfurt - SV Meppen |
TABELLE 2022-2023
1. FRAUEN FUSSBALL LIGA
SPIELTAG: 13
DATUM: 03.03.2023 - 05.03.2023
1. FRAUEN FUSSBALL LIGA
SPIELTAG: 13
DATUM: 03.03.2023 - 05.03.2023
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 13 | 12 | 0 | 1 | 43:7 | 36 | 36 |
2 | Bayern München | 13 | 11 | 1 | 1 | 33:4 | 29 | 34 |
3 | Eintracht Frankfurt | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:16 | 13 | 29 |
4 | TSG Hoffenheim | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:20 | 13 | 26 |
5 | SC Freiburg | 13 | 7 | 1 | 5 | 29:26 | 3 | 22 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:18 | -1 | 16 |
7 | SGS Essen | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:29 | -11 | 14 |
8 | SV Meppen | 13 | 4 | 1 | 8 | 10:17 | -7 | 13 |
9 | MSV Duisburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:32 | -20 | 13 |
10 | 1. FC Köln | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:25 | -15 | 11 |
11 | SV Werder Bremen | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:20 | -10 | 10 |
12 | Turbine Potsdam | 13 | 0 | 1 | 12 | 6:36 | -30 | 1 |