21. Spieltag
24.04.2022
2. Frauen Fußball Liga
SPIELTAG FINDEN ?
2. Frauen Liga 2021-2022
Spieltag-Nr. im Feld ( Suchen: ) eingeben.
Beispiel: s4 = 4. Spieltag, s17 = 17. Spieltag
2. Frauen Liga 2021-2022
Spieltag-Nr. im Feld ( Suchen: ) eingeben.
Beispiel: s4 = 4. Spieltag, s17 = 17. Spieltag
ST | T / D / U | SPIELE |
---|---|---|
S1 | So. 15.08.2021 11:00 | SV Meppen - SV Elversberg |
S1 | So. 15.08.2021 11:00 | TSG Hoffenheim II - SV Henstedt-Ulzburg |
S1 | So. 15.08.2021 14:00 | Eintracht Frankfurt II - FC Ingolstadt |
S1 | So. 15.08.2021 14:00 | Bayern München II - 1. FC Nürnberg |
S1 | So. 15.08.2021 14:00 | VfL Wolfsburg II - RB Leipzig |
S1 | So. 15.08.2021 14:00 | SG 99 Andernach - Borussia Bocholt |
S1 | Mi. 18.08.2021 19:00 | FSV Gütersloh 2009 - MSV Duisburg |
S2 | So. 29.08.2021 11:00 | RB Leipzig - TSG Hoffenheim II |
S2 | So. 29.08.2021 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg - Bayern München II |
S2 | So. 29.08.2021 11:00 | FC Ingolstadt - SV Meppen |
S2 | So. 29.08.2021 11:00 | MSV Duisburg - VfL Wolfsburg II |
S2 | So. 29.08.2021 14:00 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt II |
S2 | So. 29.08.2021 14:00 | SV Elversberg - SG 99 Andernach |
S2 | So. 29.08.2021 14:00 | Borussia Bocholt - FSV Gütersloh 2009 |
S3 | So. 05.09.2021 11:00 | SV Meppen - 1. FC Nürnberg |
S3 | So. 05.09.2021 11:00 | Eintracht Frankfurt II - SV Henstedt-Ulzburg |
S3 | So. 05.09.2021 11:00 | Bayern München II - RB Leipzig |
S3 | So. 05.09.2021 11:00 | TSG Hoffenheim II - MSV Duisburg |
S3 | So. 05.09.2021 11:00 | Borussia Bocholt - SV Elversberg |
S3 | So. 05.09.2021 11:00 | SG 99 Andernach - FC Ingolstadt |
S3 | So. 05.09.2021 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - VfL Wolfsburg II |
S4 | So. 12.09.2021 11:00 | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt II |
S4 | So. 12.09.2021 11:00 | FC Ingolstadt - Borussia Bocholt |
S4 | So. 12.09.2021 11:00 | SV Elversberg - FSV Gütersloh 2009 |
S4 | So. 12.09.2021 11:00 | VfL Wolfsburg II - TSG Hoffenheim II |
S4 | So. 12.09.2021 11:00 | MSV Duisburg - Bayern München II |
S4 | So. 12.09.2021 14:00 | SV Henstedt-Ulzburg - SV Meppen |
S4 | So. 12.09.2021 14:00 | 1. FC Nürnberg - SG 99 Andernach |
S5 | So. 26.09.2021 11:00 | Bayern München II - VfL Wolfsburg II |
S5 | So. 03.10.2021 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - TSG Hoffenheim II |
S5 | So. 03.10.2021 11:00 | SV Meppen - RB Leipzig |
S5 | So. 03.10.2021 11:00 | Eintracht Frankfurt II - MSV Duisburg |
S5 | So. 03.10.2021 11:00 | SG 99 Andernach - SV Henstedt-Ulzburg |
S5 | So. 24.10.2021 11:00 | Borussia Bocholt - 1. FC Nürnberg |
S5 | So. 31.10.2021 11:00 | SV Elversberg - FC Ingolstadt |
S6 | So. 10.10.2021 11:00 | RB Leipzig - SG 99 Andernach |
S6 | So. 10.10.2021 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg - Borussia Bocholt |
S6 | So. 10.10.2021 11:00 | 1. FC Nürnberg - SV Elversberg |
S6 | So. 10.10.2021 11:00 | FC Ingolstadt - FSV Gütersloh 2009 |
S6 | So. 10.10.2021 11:00 | TSG Hoffenheim II - Bayern München II |
S6 | So. 10.10.2021 11:00 | VfL Wolfsburg II - Eintracht Frankfurt II |
S6 | So. 10.10.2021 14:00 | MSV Duisburg - SV Meppen |
S7 | So. 17.10.2021 . 11:0 | FSV Gütersloh 2009 - Bayern München II |
S7 | So. 17.10.2021 11:00 | SV Meppen - VfL Wolfsburg II |
S7 | So. 17.10.2021 11:00 | FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg |
S7 | So. 17.10.2021 11:00 | SV Elversberg - SV Henstedt-Ulzburg |
S7 | So. 17.10.2021 11:00 | Borussia Bocholt - RB Leipzig |
S7 | So. 17.10.2021 14:00 | Eintracht Frankfurt II - TSG Hoffenheim II |
S7 | So. 17.10.2021 14:00 | SG 99 Andernach - MSV Duisburg |
S8 | So. 07.11.2021 11:00 | RB Leipzig - SV Elversberg |
S8 | So. 07.11.2021 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg - FC Ingolstadt |
S8 | So. 07.11.2021 11:00 | 1. FC Nürnberg - FSV Gütersloh 2009 |
S8 | So. 07.11.2021 11:00 | Bayern München II - Eintracht Frankfurt II |
S8 | So. 07.11.2021 11:00 | TSG Hoffenheim II - SV Meppen |
S8 | So. 07.11.2021 11:00 | VfL Wolfsburg II - SG 99 Andernach |
S8 | So. 07.11.2021 14:00 | MSV Duisburg - Borussia Bocholt |
S9 | Sa. 13.11.2021 11:00 | Borussia Bocholt - VfL Wolfsburg II |
S9 | So. 14.11.2021 11:00 | SV Meppen - Bayern München II |
S9 | So. 14.11.2021 11:00 | 1. FC Nürnberg - SV Henstedt-Ulzburg |
S9 | So. 14.11.2021 11:00 | FC Ingolstadt - RB Leipzig |
S9 | So. 14.11.2021 11:00 | SV Elversberg - MSV Duisburg |
S9 | So. 14.11.2021 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - Eintracht Frankfurt II |
S9 | So. 14.11.2021 14:00 | SG 99 Andernach - TSG Hoffenheim II |
S10 | Sa. 20.11.2021 11:00 | VfL Wolfsburg II - SV Elversberg |
S10 | Sa. 20.11.2021 11:00 | MSV Duisburg - FC Ingolstadt |
S10 | Sa. 20.11.2021 14:00 | Eintracht Frankfurt II - SV Meppen |
S10 | So. 21.11.2021 11:00 | Bayern München II - SG 99 Andernach |
S10 | So. 21.11.2021 13:00 | TSG Hoffenheim II - Borussia Bocholt |
S10 | So. 21.11.2021 14:00 | RB Leipzig - 1. FC Nürnberg |
S10 | So. 21.11.2021 14:00 | SV Henstedt-Ulzburg - FSV Gütersloh 2009 |
S11 | So. 05.12.2021 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg - RB Leipzig |
S11 | So. 05.12.2021 11:00 | 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg |
S11 | So. 05.12.2021 11:00 | FC Ingolstadt - VfL Wolfsburg II |
S11 | So. 05.12.2021 11:00 | Borussia Bocholt - Bayern München II |
S11 | So. 05.12.2021 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - SV Meppen |
S11 | So. 05.12.2021 14:00 | SV Elversberg - TSG Hoffenheim II |
S11 | So. 05.12.2021 14:00 | SG 99 Andernach - Eintracht Frankfurt II |
S12 | So. 12.12.2021 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - RB Leipzig |
S12 | So. 12.12.2021 11:00 | Eintracht Frankfurt II - Borussia Bocholt |
S12 | So. 12.12.2021 11:00 | Bayern München II - SV Elversberg |
S12 | So. 12.12.2021 11:00 | VfL Wolfsburg II - 1. FC Nürnberg |
S12 | So. 12.12.2021 11:00 | MSV Duisburg - SV Henstedt-Ulzburg |
S12 | So. 12.12.2021 14:00 | SV Meppen - SG 99 Andernach |
S12 | So. 12.12.2021 14:00 | TSG Hoffenheim II - FC Ingolstadt |
S13 | So. 19.12.2021 11:00 | RB Leipzig - MSV Duisburg |
S13 | So. 19.12.2021 14:00 | SV Henstedt-Ulzburg - VfL Wolfsburg II |
S13 | So. 19.12.2021 14:00 | 1. FC Nürnberg - TSG Hoffenheim II |
S13 | So. 19.12.2021 14:00 | FC Ingolstadt - Bayern München II |
S13 | So. 19.12.2021 14:00 | SV Elversberg - Eintracht Frankfurt II |
S13 | So. 19.12.2021 14:00 | Borussia Bocholt - SV Meppen |
S13 | So. 19.12.2021 14:00 | SG 99 Andernach - FSV Gütersloh 2009 |
S14 | So. 27.02.2022 11:00 | SV Elversberg - SV Meppen |
S14 | So. 27.02.2022 11:00 | FC Ingolstadt - Eintracht Frankfurt II |
S14 | So. 27.02.2022 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg - TSG Hoffenheim II |
S14 | So. 27.02.2022 14:00 | MSV Duisburg - FSV Gütersloh 2009 |
S14 | So. 27.02.2022 14:00 | 1. FC Nürnberg - Bayern München II |
S14 | So. 27.02.2022 14:00 | RB Leipzig - VfL Wolfsburg II |
S14 | So. 27.02.2022 14:00 | Borussia Bocholt - SG 99 Andernach |
S15 | So. 06.03.2022 11:00 | TSG Hoffenheim II - RB Leipzig |
S15 | So. 06.03.2022 11:00 | Bayern München II - SV Henstedt-Ulzburg |
S15 | So. 06.03.2022 11:00 | SV Meppen - FC Ingolstadt |
S15 | So. 06.03.2022 11:00 | VfL Wolfsburg II - MSV Duisburg |
S15 | So. 06.03.2022 14:00 | Eintracht Frankfurt II - 1. FC Nürnberg |
S15 | So. 06.03.2022 14:00 | SG 99 Andernach - SV Elversberg |
S15 | So. 06.03.2022 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - Borussia Bocholt |
S16 | So. 13.03.2022 11:00 | 1. FC Nürnberg - SV Meppen |
S16 | So. 13.03.2022 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg - Eintracht Frankfurt II |
S16 | So. 13.03.2022 11:00 | RB Leipzig - Bayern München II |
S16 | So. 13.03.2022 11:00 | MSV Duisburg - TSG Hoffenheim II |
S16 | So. 13.03.2022 11:00 | SV Elversberg - Borussia Bocholt |
S16 | So. 13.03.2022 11:00 | FC Ingolstadt - SG 99 Andernach |
S16 | So. 13.03.2022 14:00 | VfL Wolfsburg II - FSV Gütersloh 2009 |
S17 | So. 20.03.2022 11:00 | Eintracht Frankfurt II - RB Leipzig |
S17 | So. 20.03.2022 11:00 | Borussia Bocholt - FC Ingolstadt |
S17 | So. 20.03.2022 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - SV Elversberg |
S17 | So. 20.03.2022 11:00 | TSG Hoffenheim II - VfL Wolfsburg II |
S17 | So. 20.03.2022 11:00 | Bayern München II - MSV Duisburg |
S17 | So. 20.03.2022 14:00 | SV Meppen - SV Henstedt-Ulzburg |
S17 | So. 20.03.2022 14:00 | SG 99 Andernach - 1. FC Nürnberg |
S18 | So. 27.03.2022 11:00 | TSG Hoffenheim II - FSV Gütersloh 2009 |
S18 | So. 27.03.2022 11:00 | RB Leipzig - SV Meppen |
S18 | So. 27.03.2022 11:00 | VfL Wolfsburg II - Bayern München II |
S18 | So. 27.03.2022 11:00 | FC Ingolstadt - SV Elversberg |
S18 | So. 27.03.2022 11:00 | 1. FC Nürnberg - Borussia Bocholt |
S18 | So. 27.03.2022 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg - SG 99 Andernach |
S18 | So. 27.03.2022 14:00 | MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt II |
S19 | So. 03.04.2022 11:00 | SG 99 Andernach - RB Leipzig |
S19 | So. 03.04.2022 11:00 | Borussia Bocholt - SV Henstedt-Ulzburg |
S19 | So. 03.04.2022 11:00 | SV Elversberg - 1. FC Nürnberg |
S19 | So. 03.04.2022 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - FC Ingolstadt |
S19 | So. 03.04.2022 11:00 | Bayern München II - TSG Hoffenheim II |
S19 | So. 03.04.2022 11:00 | Eintracht Frankfurt II - VfL Wolfsburg II |
S19 | So. 03.04.2022 14:00 | SV Meppen - MSV Duisburg |
S20 | Fr. 16.04.2021 11:00 | Bayern München II - FSV Gütersloh 2009 |
S20 | Fr. 16.04.2021 16:00 | TSG Hoffenheim II - Eintracht Frankfurt II |
S20 | Sa. 17.04.2021 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg - SV Elversberg |
S20 | Sa. 17.04.2021 11:00 | RB Leipzig - Borussia Bocholt |
S20 | Sa. 17.04.2021 14:00 | VfL Wolfsburg II - SV Meppen |
S20 | Sa. 17.04.2021 14:00 | 1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt |
S20 | Sa. 17.04.2021 14:00 | MSV Duisburg - SG 99 Andernach |
S21 | So. 24.04.2022 11:00 | SV Elversberg - RB Leipzig |
S21 | So. 24.04.2022 11:00 | FC Ingolstadt - SV Henstedt-Ulzburg |
S21 | So. 24.04.2022 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - 1. FC Nürnberg |
S21 | So. 24.04.2022 11:00 | Eintracht Frankfurt II - Bayern München II |
S21 | So. 24.04.2022 11:00 | SV Meppen - TSG Hoffenheim II |
S21 | So. 24.04.2022 11:00 | SG 99 Andernach - VfL Wolfsburg II |
S21 | So. 24.04.2022. 14:00 | Borussia Bocholt - MSV Duisburg |
S22 | So. 01.05.2022 11:00 | Bayern München II - SV Meppen |
S22 | So. 01.05.2022 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg - 1. FC Nürnberg |
S22 | So. 01.05.2022 11:00 | RB Leipzig - FC Ingolstadt |
S22 | So. 01.05.2022 11:00 | MSV Duisburg - SV Elversberg |
S22 | So. 01.05.2022 11:00 | VfL Wolfsburg II - Borussia Bocholt |
S22 | So. 01.05.2022 14:00 | Eintracht Frankfurt II - FSV Gütersloh 2009 |
S22 | So. 01.05.2022 14:00 | TSG Hoffenheim II - SG 99 Andernach |
S23 | So. 08.05.2022 11:00 | 1. FC Nürnberg - RB Leipzig |
S23 | So. 08.05.2022 11:00 | SV Meppen - Eintracht Frankfurt II |
S23 | So. 08.05.2022 11:00 | SG 99 Andernach - Bayern München II |
S23 | So. 08.05.2022 11:00 | Borussia Bocholt - TSG Hoffenheim II |
S23 | So. 08.05.2022 11:00 | SV Elversberg - VfL Wolfsburg II |
S23 | So. 08.05.2022 11:00 | FC Ingolstadt - MSV Duisburg |
S23 | So. 08.05.2022 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - SV Henstedt-Ulzburg |
S24 | So. 15.05.2022 11:00 | RB Leipzig - SV Henstedt-Ulzburg |
S24 | So. 15.05.2022 11:00 | MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg |
S24 | So. 15.05.2022 11:00 | VfL Wolfsburg II - FC Ingolstadt |
S24 | So. 15.05.2022 11:00 | Bayern München II - Borussia Bocholt |
S24 | So. 15.05.2022 14:00 | SV Meppen - FSV Gütersloh 2009 |
S24 | So. 15.05.2022 14:00 | TSG Hoffenheim II - SV Elversberg |
S24 | So. 15.05.2022 14:00 | Eintracht Frankfurt II - SG 99 Andernach |
S25 | So. 22.05.2022 11:00 | RB Leipzig - FSV Gütersloh 2009 |
S25 | So. 22.05.2022 11:00 | Borussia Bocholt - Eintracht Frankfurt II |
S25 | So. 22.05.2022 11:00 | SV Elversberg - Bayern München II |
S25 | So. 22.05.2022 11:00 | 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg II |
S25 | So. 22.05.2022 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg - MSV Duisburg |
S25 | So. 22.05.2022 14:00 | SG 99 Andernach - SV Meppen |
S25 | So. 22.05.2022 14:00 | FC Ingolstadt - TSG Hoffenheim II |
S26 | So. 05.06.2022 14:00 | MSV Duisburg - RB Leipzig |
S26 | So. 05.06.2022 14:00 | VfL Wolfsburg II - SV Henstedt - Ulzburg |
S26 | So. 05.06.2022 14:00 | TSG Hoffenheim II - 1. FC Nürnberg |
S26 | So. 05.06.2022 14:00 | Bayern München II - FC Ingolstadt |
S26 | So. 05.06.2022 14:00 | Eintracht Frankfurt II - SV Elversberg |
S26 | So. 05.06.2022 14:00 | SV Meppen - Borussia Bocholt |
S26 | So. 05.06.2022 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - SG 99 Andernach |
TABELLE - 2. FRAUEN LIGA 2021-2022
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meppen | 24 | 17 | 4 | 3 | 58:18 | 40 | 55 |
2 | MSV Duisburg | 24 | 17 | 3 | 4 | 50:24 | 26 | 54 |
3 | RB Leipzig | 24 | 16 | 2 | 6 | 63:39 | 24 | 50 |
4 | SG 99 Andernach | 24 | 13 | 5 | 6 | 52:30 | 22 | 44 |
5 | 1. FC Nürnberg | 24 | 13 | 1 | 10 | 43:36 | 7 | 40 |
6 | Eintracht Frankfurt II | 24 | 10 | 7 | 7 | 44:35 | 9 | 37 |
7 | Bayern München II | 24 | 10 | 3 | 11 | 38:45 | -7 | 33 |
8 | FSV Gütersloh 2009 | 24 | 9 | 5 | 10 | 44:39 | 5 | 32 |
9 | VfL Wolfsburg II | 24 | 7 | 5 | 12 | 22:37 | -15 | 26 |
10 | TSG Hoffenheim II | 24 | 6 | 7 | 11 | 24:36 | -12 | 25 |
11 | FC Ingolstadt | 24 | 7 | 3 | 14 | 50:53 | -3 | 24 |
12 | SV Elversberg | 24 | 6 | 4 | 14 | 23:51 | -28 | 22 |
13 | SV Henstedt-Ulzburg | 24 | 5 | 3 | 16 | 34:70 | -36 | 18 |
14 | Borussia Bocholt | 24 | 5 | 2 | 17 | 28:60 | -32 | 17 |